挂牌均价(2024年11月):
2006
住宅
板塔结合
20%
1.50
丹徒谷阳大道
70
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 5332 |
7 | 2024年5月 | 5219 |
8 | 2024年4月 | 5470 |
9 | 2024年3月 | 5714 |
10 | 2024年2月 | 5532 |
11 | 2024年1月 | 5518 |
12 | 2023年12月 | 5630 |
13 | 2023年11月 | 5775 |
14 | 2023年10月 | 5963 |
15 | 2023年9月 | 6111 |
16 | 2023年8月 | 6215 |
17 | 2023年7月 | 6631 |
18 | 2023年6月 | 6212 |
19 | 2023年5月 | 5947 |
20 | 2023年4月 | 6088 |
21 | 2023年3月 | 6727 |
22 | 2023年2月 | 6835 |
23 | 2023年1月 | 7025 |
24 | 2022年12月 | 6861 |
25 | 2022年11月 | 6937 |
26 | 2022年10月 | 6955 |
27 | 2022年9月 | 6046 |
28 | 2022年8月 | 6076 |
29 | 2022年7月 | 5478 |
30 | 2022年6月 | 5663 |
31 | 2022年5月 | 5461 |
32 | 2022年4月 | 5766 |
33 | 2022年3月 | 5801 |
34 | 2022年2月 | 5716 |
35 | 2022年1月 | 5733 |
36 | 2021年12月 | 5800 |
37 | 2021年11月 | 5773 |
38 | 2021年10月 | 5860 |
39 | 2021年9月 | 5882 |
40 | 2021年8月 | 5850 |
41 | 2021年7月 | 5843 |
42 | 2021年6月 | 5995 |
43 | 2021年5月 | 5933 |
44 | 2021年4月 | 5925 |
45 | 2021年3月 | 5966 |
46 | 2021年2月 | 5584 |
47 | 2021年1月 | 5642 |
48 | 2020年12月 | 5577 |
49 | 2020年11月 | 5393 |
50 | 2020年10月 | 5483 |
51 | 2020年9月 | 5345 |
52 | 2020年8月 | 5473 |
53 | 2020年7月 | 5385 |
54 | 2020年6月 | 5269 |
55 | 2020年5月 | 5108 |
56 | 2020年4月 | 5779 |
57 | 2020年3月 | 5684 |
58 | 2020年2月 | 5551 |
59 | 2020年1月 | 5550 |
60 | 2019年12月 | 5516 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号