挂牌均价(2024年03月):
2014
住宅(1500套)
36.0%
7万㎡
20万㎡
2.50
六安舒城县梅河西路
安徽腾逸集团
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6924 |
7 | 2023年9月 | 7119 |
8 | 2023年8月 | 7199 |
9 | 2023年7月 | 7609 |
10 | 2023年6月 | 8788 |
11 | 2023年5月 | 7149 |
12 | 2023年4月 | 7365 |
13 | 2023年3月 | 7092 |
14 | 2023年2月 | 7069 |
15 | 2023年1月 | 7683 |
16 | 2022年12月 | 7177 |
17 | 2022年11月 | 7256 |
18 | 2022年10月 | 6635 |
19 | 2022年9月 | 7206 |
20 | 2022年8月 | 8021 |
21 | 2022年7月 | 6900 |
22 | 2022年6月 | 7431 |
23 | 2022年5月 | 7099 |
24 | 2022年4月 | 8423 |
25 | 2022年3月 | 7263 |
26 | 2022年2月 | 7725 |
27 | 2022年1月 | 7874 |
28 | 2021年12月 | 7959 |
29 | 2021年11月 | 7737 |
30 | 2021年10月 | 8093 |
31 | 2021年9月 | 8268 |
32 | 2021年8月 | 6993 |
33 | 2021年7月 | 7180 |
34 | 2021年6月 | 6635 |
35 | 2021年5月 | 7588 |
36 | 2021年4月 | 7380 |
37 | 2021年3月 | 8025 |
38 | 2021年2月 | 8177 |
39 | 2021年1月 | 7275 |
40 | 2020年12月 | 7385 |
41 | 2020年11月 | 8095 |
42 | 2020年10月 | 7244 |
43 | 2020年9月 | 7704 |
44 | 2020年8月 | 7911 |
45 | 2020年7月 | 7893 |
46 | 2020年6月 | 7477 |
47 | 2020年5月 | 7064 |
48 | 2020年4月 | 7532 |
49 | 2020年3月 | 7482 |
50 | 2020年2月 | 8004 |
51 | 2020年1月 | 7513 |
52 | 2019年12月 | 7306 |
53 | 2019年11月 | 6865 |
54 | 2019年10月 | 8911 |
55 | 2019年9月 | 9559 |
56 | 2019年8月 | 9238 |
57 | 2019年7月 | 7572 |
58 | 2019年6月 | 9024 |
59 | 2019年5月 | 9094 |
60 | 2019年4月 | 8827 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号