挂牌均价(2024年03月):
住宅
卧龙卧龙区
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7001 |
7 | 2023年9月 | 6765 |
8 | 2023年8月 | 6326 |
9 | 2023年7月 | 6718 |
10 | 2023年6月 | 6876 |
11 | 2023年5月 | 7430 |
12 | 2023年4月 | 7860 |
13 | 2023年3月 | 7654 |
14 | 2023年2月 | 7499 |
15 | 2023年1月 | 7522 |
16 | 2022年12月 | 7587 |
17 | 2022年11月 | 7605 |
18 | 2022年10月 | 7594 |
19 | 2022年9月 | 7522 |
20 | 2022年8月 | 7557 |
21 | 2022年7月 | 7430 |
22 | 2022年3月 | 7617 |
23 | 2022年2月 | 7275 |
24 | 2022年1月 | 7261 |
25 | 2021年12月 | 7305 |
26 | 2021年11月 | 7255 |
27 | 2021年10月 | 7270 |
28 | 2021年9月 | 7420 |
29 | 2021年8月 | 7251 |
30 | 2021年7月 | 7662 |
31 | 2021年6月 | 7591 |
32 | 2021年5月 | 7905 |
33 | 2021年4月 | 7956 |
34 | 2021年3月 | 8985 |
35 | 2021年2月 | 8047 |
36 | 2021年1月 | 7890 |
37 | 2020年12月 | 7160 |
38 | 2020年11月 | 7020 |
39 | 2020年10月 | 8216 |
40 | 2020年9月 | 7933 |
41 | 2020年8月 | 7649 |
42 | 2020年7月 | 8287 |
43 | 2020年6月 | 8076 |
44 | 2020年5月 | 8223 |
45 | 2020年4月 | 8238 |
46 | 2020年3月 | 7398 |
47 | 2020年2月 | 7653 |
48 | 2020年1月 | 7674 |
49 | 2019年12月 | 7772 |
50 | 2019年11月 | 7638 |
51 | 2019年10月 | 7742 |
52 | 2019年9月 | 6443 |
53 | 2019年8月 | 6354 |
54 | 2019年7月 | 6261 |
55 | 2019年6月 | 6146 |
56 | 2019年5月 | 6675 |
57 | 2019年4月 | 6411 |
58 | 2019年3月 | 6621 |
59 | 2019年2月 | 6450 |
60 | 2019年1月 | 6157 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号