挂牌均价(2024年11月):
普通住宅
板楼
45%
2670户
23栋
2.50
2元/平米/月
河东富民路与东南半环快速路海津桥交口
雅仕兰庭普通住宅产权为70年
万兆集团
车位比1:1,租售待定
天津汇登房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 21890 |
7 | 2024年5月 | 21452 |
8 | 2024年4月 | 22551 |
9 | 2024年3月 | 22310 |
10 | 2024年2月 | 22377 |
11 | 2024年1月 | 23190 |
12 | 2023年12月 | 22513 |
13 | 2023年11月 | 23247 |
14 | 2023年10月 | 23192 |
15 | 2023年9月 | 23696 |
16 | 2023年8月 | 23391 |
17 | 2023年7月 | 22241 |
18 | 2023年6月 | 24588 |
19 | 2023年5月 | 23586 |
20 | 2023年4月 | 23829 |
21 | 2023年3月 | 23613 |
22 | 2023年2月 | 23156 |
23 | 2023年1月 | 23936 |
24 | 2022年12月 | 23749 |
25 | 2022年11月 | 23573 |
26 | 2022年10月 | 23643 |
27 | 2022年9月 | 24660 |
28 | 2022年8月 | 25197 |
29 | 2022年7月 | 23893 |
30 | 2022年6月 | 22614 |
31 | 2022年5月 | 23147 |
32 | 2022年4月 | 23556 |
33 | 2022年3月 | 23933 |
34 | 2022年2月 | 24440 |
35 | 2022年1月 | 23909 |
36 | 2021年12月 | 23513 |
37 | 2021年11月 | 23373 |
38 | 2021年10月 | 23371 |
39 | 2021年9月 | 24283 |
40 | 2019年11月 | 27463 |
41 | 2019年10月 | 28103 |
42 | 2019年9月 | 28344 |
43 | 2019年8月 | 28733 |
44 | 2019年7月 | 28155 |
45 | 2019年6月 | 28283 |
46 | 2019年5月 | 28426 |
47 | 2019年4月 | 29314 |
48 | 2019年3月 | 28372 |
49 | 2019年2月 | 27934 |
50 | 2019年1月 | 27996 |
51 | 2018年12月 | 28093 |
52 | 2018年11月 | 29370 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号