挂牌均价(2023年07月):
住宅
板塔结合
40%
2.80
盐都盐都
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 8700 |
7 | 2023年1月 | 8751 |
8 | 2022年12月 | 8680 |
9 | 2022年11月 | 8802 |
10 | 2022年10月 | 9285 |
11 | 2022年9月 | 9549 |
12 | 2022年8月 | 7581 |
13 | 2022年7月 | 7837 |
14 | 2022年6月 | 7742 |
15 | 2022年5月 | 7711 |
16 | 2022年4月 | 7762 |
17 | 2022年3月 | 7730 |
18 | 2022年2月 | 7851 |
19 | 2022年1月 | 7822 |
20 | 2021年12月 | 7900 |
21 | 2021年11月 | 7770 |
22 | 2021年10月 | 7915 |
23 | 2021年9月 | 7888 |
24 | 2021年8月 | 7877 |
25 | 2021年7月 | 7995 |
26 | 2021年6月 | 7949 |
27 | 2021年5月 | 7963 |
28 | 2021年4月 | 7873 |
29 | 2021年3月 | 7894 |
30 | 2021年2月 | 7764 |
31 | 2021年1月 | 7631 |
32 | 2020年12月 | 7600 |
33 | 2020年11月 | 7639 |
34 | 2020年10月 | 7605 |
35 | 2020年9月 | 7695 |
36 | 2020年8月 | 7710 |
37 | 2020年7月 | 7855 |
38 | 2020年6月 | 7872 |
39 | 2020年5月 | 7829 |
40 | 2020年4月 | 7802 |
41 | 2020年3月 | 7973 |
42 | 2020年2月 | 7841 |
43 | 2020年1月 | 7665 |
44 | 2019年12月 | 7746 |
45 | 2019年11月 | 9734 |
46 | 2019年10月 | 8543 |
47 | 2019年9月 | 8366 |
48 | 2019年8月 | 8290 |
49 | 2019年7月 | 8193 |
50 | 2019年6月 | 8241 |
51 | 2019年5月 | 8091 |
52 | 2019年4月 | 8835 |
53 | 2019年3月 | 8797 |
54 | 2019年2月 | 8520 |
55 | 2019年1月 | 8335 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号