挂牌均价(2024年03月):
2009
住宅
1.7万㎡
漯河源汇区汉江路50号
漯河市宏宇房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6311 |
7 | 2023年9月 | 6388 |
8 | 2023年8月 | 6147 |
9 | 2023年7月 | 6460 |
10 | 2023年6月 | 6323 |
11 | 2023年5月 | 6192 |
12 | 2023年4月 | 6776 |
13 | 2023年3月 | 6430 |
14 | 2023年2月 | 6794 |
15 | 2023年1月 | 6229 |
16 | 2022年12月 | 6065 |
17 | 2022年11月 | 6554 |
18 | 2022年10月 | 6750 |
19 | 2022年9月 | 6755 |
20 | 2022年8月 | 6603 |
21 | 2022年7月 | 6566 |
22 | 2022年6月 | 6333 |
23 | 2022年5月 | 6448 |
24 | 2022年4月 | 6527 |
25 | 2022年3月 | 6544 |
26 | 2022年2月 | 6383 |
27 | 2022年1月 | 6411 |
28 | 2021年12月 | 7162 |
29 | 2021年11月 | 6444 |
30 | 2021年10月 | 6342 |
31 | 2021年9月 | 6433 |
32 | 2021年8月 | 6727 |
33 | 2021年7月 | 6474 |
34 | 2021年6月 | 6702 |
35 | 2021年5月 | 6935 |
36 | 2021年4月 | 6899 |
37 | 2021年3月 | 6894 |
38 | 2021年2月 | 7111 |
39 | 2021年1月 | 6683 |
40 | 2020年12月 | 6917 |
41 | 2020年11月 | 6833 |
42 | 2020年10月 | 6727 |
43 | 2020年9月 | 6558 |
44 | 2020年8月 | 6386 |
45 | 2020年7月 | 6503 |
46 | 2020年6月 | 6301 |
47 | 2020年5月 | 6358 |
48 | 2020年4月 | 6363 |
49 | 2020年3月 | 6695 |
50 | 2020年2月 | 6134 |
51 | 2020年1月 | 6583 |
52 | 2019年12月 | 6467 |
53 | 2019年11月 | 6299 |
54 | 2019年10月 | 5980 |
55 | 2019年9月 | 5500 |
56 | 2019年8月 | 5127 |
57 | 2019年7月 | 6231 |
58 | 2019年5月 | 5472 |
59 | 2019年3月 | 5355 |
60 | 2018年9月 | 5324 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号