挂牌均价(2024年03月):
2008
住宅
1.1万㎡
漯河郾城区太行山路527号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6547 |
7 | 2023年9月 | 6466 |
8 | 2023年8月 | 6492 |
9 | 2023年7月 | 6075 |
10 | 2023年6月 | 6249 |
11 | 2023年5月 | 7440 |
12 | 2023年4月 | 6733 |
13 | 2023年3月 | 6851 |
14 | 2023年2月 | 6904 |
15 | 2023年1月 | 7036 |
16 | 2022年12月 | 7122 |
17 | 2022年11月 | 6645 |
18 | 2022年10月 | 6422 |
19 | 2022年9月 | 6411 |
20 | 2022年8月 | 6484 |
21 | 2022年7月 | 7408 |
22 | 2022年6月 | 6725 |
23 | 2022年5月 | 7505 |
24 | 2022年4月 | 6870 |
25 | 2022年3月 | 6721 |
26 | 2022年2月 | 6399 |
27 | 2022年1月 | 6620 |
28 | 2021年12月 | 6602 |
29 | 2021年11月 | 7025 |
30 | 2021年10月 | 6531 |
31 | 2021年9月 | 6908 |
32 | 2021年8月 | 6535 |
33 | 2021年7月 | 6344 |
34 | 2021年6月 | 6874 |
35 | 2021年5月 | 6895 |
36 | 2021年4月 | 7331 |
37 | 2021年3月 | 6934 |
38 | 2021年2月 | 7175 |
39 | 2021年1月 | 6382 |
40 | 2020年12月 | 6380 |
41 | 2020年11月 | 6515 |
42 | 2020年10月 | 6823 |
43 | 2020年9月 | 6297 |
44 | 2020年8月 | 5820 |
45 | 2020年7月 | 6069 |
46 | 2020年6月 | 5853 |
47 | 2020年5月 | 6246 |
48 | 2020年4月 | 6409 |
49 | 2020年3月 | 6287 |
50 | 2020年2月 | 6889 |
51 | 2020年1月 | 6574 |
52 | 2019年12月 | 6451 |
53 | 2019年11月 | 6301 |
54 | 2019年10月 | 6159 |
55 | 2019年9月 | 6339 |
56 | 2019年8月 | 5637 |
57 | 2019年7月 | 6000 |
58 | 2019年6月 | 5609 |
59 | 2019年5月 | 4897 |
60 | 2019年3月 | 4996 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号