华宇金沙港湾三期
- 建筑年代
2006
- 物业类型
住宅
- 建筑类型
塔楼
- 绿化率
30%
- 容积率
4.6
- 物业费
1.1元/平米/月
- 物业地址
沙坪坝沙滨路
- 物业公司
华宇物业管理有限公司
- 停车位
2000个
- 开发商
重庆华宇物业(集团)有限公司
华宇金沙港湾三期价格走势图
华宇金沙港湾三期历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03 | |
| 2 | 2024-02 | |
| 3 | 2024-01 | |
| 4 | 2023-12 | |
| 5 | 2023-11 | |
| 6 | 2023-10 | |
| 7 | 2023-09 | 11124 |
| 8 | 2023-08 | 12483 |
| 9 | 2023-07 | 11741 |
| 10 | 2023-06 | 11238 |
| 11 | 2023-05 | 12956 |
| 12 | 2023-04 | 11993 |
| 13 | 2023-03 | 12650 |
| 14 | 2023-02 | 12746 |
| 15 | 2023-01 | 12177 |
| 16 | 2022-12 | 11906 |
| 17 | 2022-11 | 11896 |
| 18 | 2022-10 | 12197 |
| 19 | 2022-09 | 12973 |
| 20 | 2022-08 | 12251 |
| 21 | 2022-07 | 10891 |
| 22 | 2022-06 | 9704 |
| 23 | 2022-05 | 10546 |
| 24 | 2022-04 | 11723 |
| 25 | 2022-03 | 11402 |
| 26 | 2022-02 | 10096 |
| 27 | 2022-01 | 10296 |
| 28 | 2021-12 | 11354 |
| 29 | 2021-11 | 10483 |
| 30 | 2021-10 | 11202 |
| 31 | 2021-09 | 12135 |
| 32 | 2021-08 | 12160 |
| 33 | 2021-07 | 12190 |
| 34 | 2021-06 | 12210 |
| 35 | 2021-05 | 11564 |
| 36 | 2021-04 | 10792 |
| 37 | 2021-03 | 12452 |
| 38 | 2021-02 | 11699 |
| 39 | 2021-01 | 12014 |
| 40 | 2020-12 | 12066 |
| 41 | 2020-11 | 12341 |
| 42 | 2020-10 | 11857 |
| 43 | 2020-09 | 11474 |
| 44 | 2020-08 | 11920 |
| 45 | 2020-07 | 10376 |
| 46 | 2020-06 | 10454 |
| 47 | 2020-05 | 11622 |
| 48 | 2020-04 | 11334 |
| 49 | 2020-03 | 11100 |
| 50 | 2020-02 | 11688 |
| 51 | 2020-01 | 11885 |
| 52 | 2019-12 | 11851 |
| 53 | 2019-11 | 10939 |
| 54 | 2019-10 | 12115 |
| 55 | 2019-09 | 11628 |
| 56 | 2019-08 | 11383 |
| 57 | 2019-07 | 11405 |
| 58 | 2019-06 | 11591 |
| 59 | 2019-05 | 10748 |
| 60 | 2019-04 | 12462 |
| 61 | 2019-03 | 12109 |
| 62 | 2019-02 | 12558 |
| 63 | 2019-01 | 12695 |
| 64 | 2018-12 | 12032 |
| 65 | 2018-11 | 12195 |


