挂牌均价(2023年12月):
2006
住宅
板楼
41%
1.20
0.8元/平米/月
北戴河区政府
70年
地上车位
富立房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年12月 | |
| 2 | 2023年9月 | |
| 3 | 2023年7月 | |
| 4 | 2023年6月 | |
| 5 | 2023年5月 | |
| 6 | 2023年4月 | 8600 |
| 7 | 2023年3月 | 8493 |
| 8 | 2022年9月 | 10019 |
| 9 | 2021年9月 | 9550 |
| 10 | 2021年8月 | 11229 |
| 11 | 2021年7月 | 10543 |
| 12 | 2021年6月 | 9748 |
| 13 | 2021年5月 | 9972 |
| 14 | 2021年4月 | 11301 |
| 15 | 2021年3月 | 13893 |
| 16 | 2021年2月 | 12636 |
| 17 | 2021年1月 | 11341 |
| 18 | 2020年12月 | 11529 |
| 19 | 2020年11月 | 12064 |
| 20 | 2020年10月 | 12024 |
| 21 | 2020年9月 | 12108 |
| 22 | 2020年8月 | 11547 |
| 23 | 2020年7月 | 11065 |
| 24 | 2020年6月 | 11713 |
| 25 | 2020年5月 | 9866 |
| 26 | 2020年4月 | 10248 |
| 27 | 2020年3月 | 10780 |
| 28 | 2020年2月 | 9376 |
| 29 | 2020年1月 | 10717 |
| 30 | 2019年12月 | 9677 |
| 31 | 2019年11月 | 11394 |
| 32 | 2019年10月 | 10953 |
| 33 | 2019年9月 | 11721 |
| 34 | 2019年8月 | 10760 |
| 35 | 2019年7月 | 10185 |
| 36 | 2019年6月 | 9147 |
| 37 | 2019年5月 | 9506 |
| 38 | 2019年4月 | 10386 |
| 39 | 2019年3月 | 11279 |
| 40 | 2019年2月 | 9528 |
| 41 | 2019年1月 | 10737 |
| 42 | 2018年12月 | 10653 |
| 43 | 2018年11月 | 11372 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号