挂牌均价(2024年03月):
2012
住宅
7.6万㎡
鹤壁浚县浚州大道
峰创展公司
鹤壁市鑫兴置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4481 |
7 | 2023年9月 | 4158 |
8 | 2023年8月 | 4410 |
9 | 2023年7月 | 4528 |
10 | 2023年5月 | 4509 |
11 | 2023年4月 | 4567 |
12 | 2023年3月 | 4817 |
13 | 2023年2月 | 4391 |
14 | 2022年12月 | 4482 |
15 | 2022年11月 | 4619 |
16 | 2022年10月 | 4661 |
17 | 2022年9月 | 4584 |
18 | 2022年8月 | 4382 |
19 | 2022年7月 | 4752 |
20 | 2022年6月 | 4657 |
21 | 2022年5月 | 4556 |
22 | 2022年4月 | 4447 |
23 | 2022年3月 | 4515 |
24 | 2022年2月 | 4261 |
25 | 2022年1月 | 4473 |
26 | 2021年12月 | 4605 |
27 | 2021年11月 | 4750 |
28 | 2021年10月 | 4705 |
29 | 2021年9月 | 4590 |
30 | 2021年8月 | 4762 |
31 | 2021年7月 | 4713 |
32 | 2021年6月 | 4729 |
33 | 2021年5月 | 4507 |
34 | 2021年4月 | 4304 |
35 | 2021年3月 | 4426 |
36 | 2021年2月 | 4611 |
37 | 2021年1月 | 4339 |
38 | 2020年12月 | 4341 |
39 | 2020年11月 | 4340 |
40 | 2020年10月 | 4360 |
41 | 2020年9月 | 4622 |
42 | 2020年8月 | 4509 |
43 | 2020年7月 | 4414 |
44 | 2020年6月 | 4471 |
45 | 2020年5月 | 4458 |
46 | 2020年4月 | 4088 |
47 | 2020年3月 | 4305 |
48 | 2020年1月 | 4385 |
49 | 2019年12月 | 4059 |
50 | 2019年11月 | 4210 |
51 | 2019年10月 | 4170 |
52 | 2019年9月 | 3794 |
53 | 2019年8月 | 4166 |
54 | 2019年7月 | 4297 |
55 | 2019年6月 | 4024 |
56 | 2019年5月 | 4247 |
57 | 2019年4月 | 3899 |
58 | 2019年3月 | 4040 |
59 | 2019年2月 | 4234 |
60 | 2019年1月 | 4249 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号