建工小区
- 建筑年代
1995
- 物业类型
住宅
- 建筑类型
多层
- 物业地址
本溪平山区建业街
建工小区价格走势图
建工小区历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03 | |
| 2 | 2024-02 | |
| 3 | 2024-01 | |
| 4 | 2023-12 | |
| 5 | 2023-11 | |
| 6 | 2023-10 | |
| 7 | 2023-09 | 3822 |
| 8 | 2023-08 | 3995 |
| 9 | 2023-07 | 3987 |
| 10 | 2023-05 | 4756 |
| 11 | 2023-04 | 4636 |
| 12 | 2023-03 | 4603 |
| 13 | 2023-02 | 5008 |
| 14 | 2023-01 | 4629 |
| 15 | 2022-12 | 5153 |
| 16 | 2022-11 | 4696 |
| 17 | 2022-10 | 4671 |
| 18 | 2022-09 | 4873 |
| 19 | 2022-08 | 4622 |
| 20 | 2022-07 | 4772 |
| 21 | 2022-06 | 4672 |
| 22 | 2022-05 | 4921 |
| 23 | 2022-04 | 4875 |
| 24 | 2022-03 | 4630 |
| 25 | 2022-02 | 4971 |
| 26 | 2022-01 | 4918 |
| 27 | 2021-12 | 4913 |
| 28 | 2021-11 | 4979 |
| 29 | 2021-10 | 5319 |
| 30 | 2021-09 | 5118 |
| 31 | 2021-08 | 5313 |
| 32 | 2021-07 | 5372 |
| 33 | 2021-06 | 5039 |
| 34 | 2021-05 | 5236 |
| 35 | 2021-04 | 4944 |
| 36 | 2021-03 | 4899 |
| 37 | 2021-02 | 5395 |
| 38 | 2019-06 | 4300 |
| 39 | 2018-10 | 4735 |
| 40 | 2018-05 | 4196 |
| 41 | 2018-04 | 3981 |
| 42 | 2018-03 | 3850 |
| 43 | 2018-01 | 3946 |
| 44 | 2017-12 | 3823 |
| 45 | 2017-11 | 4133 |
| 46 | 2017-08 | 4098 |
| 47 | 2017-07 | 4217 |
| 48 | 2017-06 | 4044 |
| 49 | 2017-04 | 4137 |
| 50 | 2017-03 | 4436 |
| 51 | 2017-02 | 3419 |
| 52 | 2016-11 | 4111 |
| 53 | 2016-08 | 3816 |
| 54 | 2016-07 | 4099 |
| 55 | 2016-06 | 4290 |
| 56 | 2016-05 | 4128 |
| 57 | 2016-04 | 3984 |
| 58 | 2016-03 | 4874 |
| 59 | 2016-02 | 4473 |
| 60 | 2016-01 | 4705 |
| 61 | 2015-12 | 4064 |
| 62 | 2015-11 | 4528 |
| 63 | 2015-10 | 4590 |
| 64 | 2015-09 | 4046 |
| 65 | 2015-08 | 4267 |
| 66 | 2015-07 | 4356 |
| 67 | 2015-06 | 4916 |
| 68 | 2015-05 | 4290 |
| 69 | 2015-04 | 4594 |
| 70 | 2015-03 | 4526 |
| 71 | 2015-02 | 4544 |
| 72 | 2015-01 | 4816 |
| 73 | 2014-11 | 4682 |


