挂牌均价(2024年11月):
2016
住宅
塔楼
30%
7.5万㎡
8.7万㎡
591户
21栋
1.06
1.5元/平米/月
新北薛家
东渡伊顿小镇普通住宅产权为70年
东渡物业管理公司
机动车510辆(地上66辆,地下127辆),非机动车2774辆)车位配比1:0.8
东渡国际集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 13176 |
7 | 2024年5月 | 13309 |
8 | 2024年4月 | 12573 |
9 | 2024年3月 | 13171 |
10 | 2024年2月 | 13513 |
11 | 2024年1月 | 12899 |
12 | 2023年12月 | 13955 |
13 | 2023年11月 | 14904 |
14 | 2023年10月 | 15697 |
15 | 2023年9月 | 16402 |
16 | 2023年8月 | 16555 |
17 | 2023年7月 | 14635 |
18 | 2023年6月 | 14004 |
19 | 2023年5月 | 19748 |
20 | 2023年4月 | 15071 |
21 | 2023年3月 | 15674 |
22 | 2023年2月 | 15274 |
23 | 2023年1月 | 15749 |
24 | 2022年12月 | 15063 |
25 | 2022年11月 | 15653 |
26 | 2022年10月 | 15878 |
27 | 2022年9月 | 15063 |
28 | 2022年8月 | 16099 |
29 | 2022年7月 | 16066 |
30 | 2022年6月 | 16113 |
31 | 2022年5月 | 16014 |
32 | 2022年4月 | 16309 |
33 | 2022年3月 | 15011 |
34 | 2022年2月 | 15668 |
35 | 2022年1月 | 15322 |
36 | 2021年12月 | 15881 |
37 | 2021年11月 | 15414 |
38 | 2021年10月 | 19467 |
39 | 2021年9月 | 17407 |
40 | 2021年8月 | 16276 |
41 | 2021年7月 | 16222 |
42 | 2021年6月 | 16864 |
43 | 2021年5月 | 16373 |
44 | 2021年4月 | 18040 |
45 | 2021年3月 | 18087 |
46 | 2021年2月 | 17335 |
47 | 2021年1月 | 13613 |
48 | 2020年12月 | 14706 |
49 | 2020年11月 | 14608 |
50 | 2020年10月 | 14476 |
51 | 2020年9月 | 14674 |
52 | 2020年8月 | 15082 |
53 | 2020年7月 | 14593 |
54 | 2020年6月 | 14731 |
55 | 2020年5月 | 14292 |
56 | 2020年4月 | 14767 |
57 | 2020年3月 | 15427 |
58 | 2020年2月 | 16555 |
59 | 2020年1月 | 15567 |
60 | 2019年12月 | 14717 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号