挂牌均价(2024年12月):
2019
住宅
板楼
46.14%
2.40
1.9元/平米/月
浦口江北
三金鑫宁府普通住宅产权为70年
三金房地产有限公司
停车位配比为1:1
南京三金房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 22484 |
7 | 2024年6月 | 20471 |
8 | 2024年5月 | 20336 |
9 | 2024年4月 | 21683 |
10 | 2024年3月 | 26678 |
11 | 2024年2月 | 26119 |
12 | 2024年1月 | 26573 |
13 | 2023年12月 | 27880 |
14 | 2023年11月 | 27594 |
15 | 2023年10月 | 27454 |
16 | 2023年9月 | 26548 |
17 | 2023年8月 | 26676 |
18 | 2023年7月 | 26617 |
19 | 2023年6月 | 28164 |
20 | 2023年5月 | 26847 |
21 | 2023年4月 | 27789 |
22 | 2023年3月 | 27152 |
23 | 2023年2月 | 27206 |
24 | 2023年1月 | 24491 |
25 | 2022年12月 | 24725 |
26 | 2022年11月 | 27218 |
27 | 2022年10月 | 26155 |
28 | 2022年9月 | 26018 |
29 | 2022年8月 | 25953 |
30 | 2022年7月 | 19659 |
31 | 2022年6月 | 19674 |
32 | 2022年5月 | 20703 |
33 | 2022年4月 | 20175 |
34 | 2022年3月 | 22278 |
35 | 2022年2月 | 22087 |
36 | 2022年1月 | 23659 |
37 | 2021年12月 | 23304 |
38 | 2021年11月 | 22592 |
39 | 2021年10月 | 22052 |
40 | 2021年9月 | 22243 |
41 | 2021年8月 | 23005 |
42 | 2021年7月 | 24086 |
43 | 2021年6月 | 23287 |
44 | 2021年5月 | 23102 |
45 | 2021年4月 | 22412 |
46 | 2021年3月 | 22455 |
47 | 2021年2月 | 23287 |
48 | 2021年1月 | 22424 |
49 | 2020年12月 | 23664 |
50 | 2020年11月 | 24338 |
51 | 2020年10月 | 23500 |
52 | 2020年9月 | 24004 |
53 | 2020年8月 | 24167 |
54 | 2020年7月 | 23595 |
55 | 2020年6月 | 22077 |
56 | 2020年5月 | 22720 |
57 | 2020年4月 | 22765 |
58 | 2020年3月 | 23710 |
59 | 2020年2月 | 23529 |
60 | 2020年1月 | 23613 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号