挂牌均价(2024年03月):
2016
住宅
塔楼
43.8%
2.50
1.3元/平米/月
高新蜀山新产业园
御景城普通住宅产权为70年
安徽省长城物业管理有限公司
约2873个,车位配比1:1.05
合肥乐富强房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 21790 |
7 | 2023年9月 | 21856 |
8 | 2023年8月 | 22762 |
9 | 2023年7月 | 22787 |
10 | 2023年6月 | 24332 |
11 | 2023年5月 | 25112 |
12 | 2023年4月 | 24113 |
13 | 2023年3月 | 23717 |
14 | 2023年2月 | 24832 |
15 | 2023年1月 | 23787 |
16 | 2022年12月 | 24064 |
17 | 2022年11月 | 24742 |
18 | 2022年10月 | 25017 |
19 | 2022年9月 | 26282 |
20 | 2022年8月 | 25578 |
21 | 2022年7月 | 26409 |
22 | 2022年6月 | 25551 |
23 | 2022年5月 | 25264 |
24 | 2022年4月 | 25319 |
25 | 2022年3月 | 26093 |
26 | 2022年2月 | 27293 |
27 | 2022年1月 | 26607 |
28 | 2021年12月 | 26634 |
29 | 2021年11月 | 27158 |
30 | 2021年10月 | 25638 |
31 | 2021年9月 | 26040 |
32 | 2021年8月 | 25849 |
33 | 2021年7月 | 22324 |
34 | 2021年6月 | 24092 |
35 | 2021年5月 | 24495 |
36 | 2021年4月 | 17021 |
37 | 2021年3月 | 18757 |
38 | 2021年2月 | 19259 |
39 | 2021年1月 | 18811 |
40 | 2020年12月 | 18951 |
41 | 2020年11月 | 17903 |
42 | 2020年10月 | 17641 |
43 | 2020年9月 | 17699 |
44 | 2020年8月 | 17679 |
45 | 2020年7月 | 17195 |
46 | 2020年6月 | 17356 |
47 | 2020年5月 | 16968 |
48 | 2020年4月 | 16990 |
49 | 2020年3月 | 16837 |
50 | 2020年2月 | 17178 |
51 | 2020年1月 | 17485 |
52 | 2019年12月 | 17003 |
53 | 2019年11月 | 16858 |
54 | 2019年10月 | 16379 |
55 | 2019年9月 | 16836 |
56 | 2019年8月 | 16969 |
57 | 2019年7月 | 15676 |
58 | 2019年6月 | 16442 |
59 | 2019年5月 | 16337 |
60 | 2019年4月 | 16410 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号