挂牌均价(2024年06月):
2014
住宅
板楼
45%
2.50
高碑店高碑店
该项目为70年大产权
车位配比为1:0.8
石家庄乾荣盛世房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 6297 |
7 | 2023年12月 | 6239 |
8 | 2023年11月 | 6305 |
9 | 2023年10月 | 6310 |
10 | 2023年9月 | 6685 |
11 | 2023年8月 | 6617 |
12 | 2023年7月 | 6611 |
13 | 2023年5月 | 6604 |
14 | 2023年4月 | 6327 |
15 | 2023年3月 | 6352 |
16 | 2023年2月 | 6273 |
17 | 2023年1月 | 6234 |
18 | 2022年12月 | 6219 |
19 | 2022年11月 | 6337 |
20 | 2022年10月 | 6576 |
21 | 2022年9月 | 6169 |
22 | 2022年3月 | 10464 |
23 | 2022年2月 | 11336 |
24 | 2022年1月 | 11179 |
25 | 2021年12月 | 10708 |
26 | 2021年11月 | 10431 |
27 | 2021年10月 | 10303 |
28 | 2021年9月 | 11346 |
29 | 2021年8月 | 10654 |
30 | 2021年7月 | 11157 |
31 | 2021年6月 | 11167 |
32 | 2021年5月 | 10286 |
33 | 2021年4月 | 10968 |
34 | 2021年3月 | 10494 |
35 | 2021年2月 | 10936 |
36 | 2021年1月 | 9967 |
37 | 2020年12月 | 11027 |
38 | 2020年11月 | 10724 |
39 | 2020年10月 | 9767 |
40 | 2020年9月 | 11028 |
41 | 2020年8月 | 10746 |
42 | 2020年7月 | 10058 |
43 | 2020年6月 | 10920 |
44 | 2020年5月 | 10693 |
45 | 2020年4月 | 10491 |
46 | 2020年3月 | 11161 |
47 | 2020年2月 | 10925 |
48 | 2020年1月 | 10769 |
49 | 2019年12月 | 11132 |
50 | 2019年11月 | 11367 |
51 | 2019年10月 | 10500 |
52 | 2019年9月 | 10657 |
53 | 2019年8月 | 9939 |
54 | 2019年7月 | 9431 |
55 | 2019年6月 | 9903 |
56 | 2019年5月 | 9731 |
57 | 2019年4月 | 9742 |
58 | 2019年3月 | 9605 |
59 | 2019年2月 | 9583 |
60 | 2019年1月 | 9441 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号