挂牌均价(2024年06月):
住宅
呼兰金街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年3月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年7月 | |
6 | 2023年3月 | 7345 |
7 | 2022年3月 | 6272 |
8 | 2022年2月 | 6234 |
9 | 2022年1月 | 6265 |
10 | 2021年12月 | 6358 |
11 | 2021年11月 | 6363 |
12 | 2021年10月 | 6324 |
13 | 2021年9月 | 6331 |
14 | 2021年8月 | 6081 |
15 | 2021年7月 | 5819 |
16 | 2021年6月 | 5924 |
17 | 2021年5月 | 6085 |
18 | 2021年4月 | 6406 |
19 | 2021年3月 | 6299 |
20 | 2021年2月 | 6402 |
21 | 2021年1月 | 6359 |
22 | 2020年12月 | 6213 |
23 | 2020年11月 | 6218 |
24 | 2020年10月 | 6320 |
25 | 2020年9月 | 6221 |
26 | 2020年8月 | 6312 |
27 | 2020年7月 | 6353 |
28 | 2020年6月 | 6396 |
29 | 2020年5月 | 6377 |
30 | 2020年4月 | 6403 |
31 | 2020年3月 | 6476 |
32 | 2020年2月 | 6535 |
33 | 2020年1月 | 6405 |
34 | 2019年12月 | 6341 |
35 | 2019年11月 | 6197 |
36 | 2019年10月 | 6133 |
37 | 2019年9月 | 5980 |
38 | 2019年8月 | 6027 |
39 | 2019年7月 | 5974 |
40 | 2019年6月 | 5858 |
41 | 2019年5月 | 5864 |
42 | 2019年4月 | 5910 |
43 | 2019年3月 | 5769 |
44 | 2019年2月 | 5713 |
45 | 2019年1月 | 5538 |
46 | 2018年12月 | 5602 |
47 | 2018年11月 | 5513 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号