挂牌均价(2024年03月):
2015
住宅
4.8万㎡
抚州东乡区恒安西路334号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5756 |
7 | 2023年9月 | 5557 |
8 | 2023年8月 | 6065 |
9 | 2023年7月 | 5479 |
10 | 2023年6月 | 6415 |
11 | 2023年5月 | 5806 |
12 | 2023年4月 | 5778 |
13 | 2023年3月 | 5859 |
14 | 2023年2月 | 6166 |
15 | 2023年1月 | 5549 |
16 | 2022年12月 | 5952 |
17 | 2022年11月 | 5635 |
18 | 2022年10月 | 5899 |
19 | 2022年9月 | 6006 |
20 | 2022年8月 | 5990 |
21 | 2022年7月 | 5988 |
22 | 2022年6月 | 6614 |
23 | 2022年5月 | 6398 |
24 | 2022年4月 | 5894 |
25 | 2022年3月 | 5976 |
26 | 2022年2月 | 5802 |
27 | 2022年1月 | 5922 |
28 | 2021年12月 | 6014 |
29 | 2021年11月 | 6312 |
30 | 2021年10月 | 6226 |
31 | 2021年9月 | 6412 |
32 | 2021年8月 | 5575 |
33 | 2021年7月 | 5745 |
34 | 2021年6月 | 6592 |
35 | 2021年5月 | 6531 |
36 | 2021年4月 | 5901 |
37 | 2021年3月 | 6228 |
38 | 2021年2月 | 6406 |
39 | 2021年1月 | 5845 |
40 | 2020年12月 | 6422 |
41 | 2020年11月 | 6717 |
42 | 2020年10月 | 6189 |
43 | 2020年9月 | 6105 |
44 | 2020年8月 | 5962 |
45 | 2020年7月 | 6260 |
46 | 2020年6月 | 6215 |
47 | 2020年5月 | 6074 |
48 | 2020年4月 | 5986 |
49 | 2020年3月 | 6169 |
50 | 2020年1月 | 6249 |
51 | 2019年12月 | 6349 |
52 | 2019年11月 | 5781 |
53 | 2019年10月 | 7202 |
54 | 2019年9月 | 6497 |
55 | 2019年8月 | 6195 |
56 | 2019年7月 | 6649 |
57 | 2019年6月 | 6406 |
58 | 2019年5月 | 6110 |
59 | 2019年3月 | 6354 |
60 | 2018年11月 | 6450 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号