挂牌均价(2023年11月):
2000
住宅
高层
三明永安市燕江中路
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年11月 | |
| 2 | 2023年10月 | |
| 3 | 2023年7月 | |
| 4 | 2023年4月 | |
| 5 | 2022年10月 | |
| 6 | 2022年9月 | 8392 |
| 7 | 2022年4月 | 8211 |
| 8 | 2022年2月 | 8817 |
| 9 | 2022年1月 | 8035 |
| 10 | 2021年12月 | 8963 |
| 11 | 2021年11月 | 8553 |
| 12 | 2021年10月 | 9109 |
| 13 | 2021年9月 | 8242 |
| 14 | 2021年8月 | 8945 |
| 15 | 2021年7月 | 8168 |
| 16 | 2021年6月 | 7153 |
| 17 | 2021年5月 | 7982 |
| 18 | 2021年4月 | 7857 |
| 19 | 2021年3月 | 8259 |
| 20 | 2021年2月 | 7916 |
| 21 | 2021年1月 | 8319 |
| 22 | 2020年12月 | 7985 |
| 23 | 2020年11月 | 7826 |
| 24 | 2020年10月 | 7142 |
| 25 | 2020年9月 | 7522 |
| 26 | 2020年8月 | 7655 |
| 27 | 2020年7月 | 7066 |
| 28 | 2020年6月 | 6890 |
| 29 | 2020年5月 | 6743 |
| 30 | 2020年4月 | 5770 |
| 31 | 2020年3月 | 6678 |
| 32 | 2020年2月 | 7559 |
| 33 | 2020年1月 | 7034 |
| 34 | 2019年12月 | 6169 |
| 35 | 2019年11月 | 6198 |
| 36 | 2019年10月 | 6069 |
| 37 | 2019年9月 | 6024 |
| 38 | 2019年8月 | 7059 |
| 39 | 2019年7月 | 5919 |
| 40 | 2019年6月 | 5900 |
| 41 | 2018年4月 | 5448 |
| 42 | 2016年10月 | 4906 |
| 43 | 2016年1月 | 5442 |
| 44 | 2015年4月 | 6299 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号