挂牌均价(2023年12月):
2017
住宅
2.9万㎡
开辉集团·三明仙舟投资有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年12月 | |
| 2 | 2023年11月 | |
| 3 | 2023年10月 | |
| 4 | 2023年9月 | |
| 5 | 2023年8月 | |
| 6 | 2023年7月 | 8132 |
| 7 | 2023年6月 | 7728 |
| 8 | 2023年5月 | 8420 |
| 9 | 2023年4月 | 8681 |
| 10 | 2023年3月 | 8619 |
| 11 | 2023年2月 | 7860 |
| 12 | 2023年1月 | 8552 |
| 13 | 2022年12月 | 8423 |
| 14 | 2022年11月 | 8249 |
| 15 | 2022年10月 | 8221 |
| 16 | 2022年9月 | 8154 |
| 17 | 2022年8月 | 8647 |
| 18 | 2022年7月 | 8523 |
| 19 | 2022年6月 | 8872 |
| 20 | 2022年5月 | 8551 |
| 21 | 2022年4月 | 8465 |
| 22 | 2022年3月 | 8862 |
| 23 | 2022年2月 | 8942 |
| 24 | 2022年1月 | 9062 |
| 25 | 2021年12月 | 9098 |
| 26 | 2021年11月 | 8917 |
| 27 | 2021年10月 | 8801 |
| 28 | 2021年9月 | 9493 |
| 29 | 2021年8月 | 9269 |
| 30 | 2021年7月 | 8939 |
| 31 | 2021年6月 | 8972 |
| 32 | 2021年5月 | 9308 |
| 33 | 2021年4月 | 8990 |
| 34 | 2021年3月 | 8715 |
| 35 | 2021年2月 | 9324 |
| 36 | 2021年1月 | 8947 |
| 37 | 2020年12月 | 8463 |
| 38 | 2020年11月 | 8323 |
| 39 | 2019年10月 | 8908 |
| 40 | 2019年4月 | 8131 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号