挂牌均价(2024年12月):
住宅
31.6%
5.40
晋江晋江
70年
晋江市利丰置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 10411 |
7 | 2024年6月 | 11252 |
8 | 2024年5月 | 11095 |
9 | 2024年4月 | 11213 |
10 | 2024年3月 | 10950 |
11 | 2024年2月 | 10740 |
12 | 2024年1月 | 11450 |
13 | 2023年12月 | 10934 |
14 | 2023年11月 | 11940 |
15 | 2023年10月 | 11711 |
16 | 2023年9月 | 12114 |
17 | 2023年8月 | 12862 |
18 | 2023年7月 | 11772 |
19 | 2023年6月 | 11422 |
20 | 2023年5月 | 11898 |
21 | 2023年4月 | 11095 |
22 | 2023年3月 | 11002 |
23 | 2023年2月 | 12171 |
24 | 2023年1月 | 12198 |
25 | 2022年12月 | 11630 |
26 | 2022年11月 | 11065 |
27 | 2022年10月 | 12204 |
28 | 2022年9月 | 13031 |
29 | 2022年8月 | 12913 |
30 | 2022年7月 | 11533 |
31 | 2022年6月 | 11741 |
32 | 2022年5月 | 11319 |
33 | 2022年4月 | 11260 |
34 | 2022年3月 | 11739 |
35 | 2022年2月 | 11753 |
36 | 2022年1月 | 11738 |
37 | 2021年12月 | 11575 |
38 | 2021年11月 | 11497 |
39 | 2021年10月 | 10945 |
40 | 2021年9月 | 11906 |
41 | 2021年8月 | 12568 |
42 | 2021年7月 | 11441 |
43 | 2021年6月 | 11186 |
44 | 2021年5月 | 10285 |
45 | 2021年4月 | 11408 |
46 | 2021年3月 | 9593 |
47 | 2021年2月 | 9509 |
48 | 2021年1月 | 9586 |
49 | 2020年12月 | 9643 |
50 | 2020年11月 | 8046 |
51 | 2020年10月 | 8012 |
52 | 2020年9月 | 7999 |
53 | 2020年8月 | 8082 |
54 | 2020年7月 | 7976 |
55 | 2020年6月 | 7987 |
56 | 2020年5月 | 7799 |
57 | 2020年4月 | 7733 |
58 | 2020年3月 | 7617 |
59 | 2020年2月 | 7565 |
60 | 2020年1月 | 7466 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号