挂牌均价(2023年07月):
2004
住宅
塔楼
10%
23,490㎡
23,490㎡
370户
2栋
1.50
0.85元/平米/月
下城施家桥
70年产权
120个
野风集团房地产股份有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 37023 |
7 | 2023年1月 | 35853 |
8 | 2022年12月 | 37194 |
9 | 2022年11月 | 37814 |
10 | 2022年10月 | 38258 |
11 | 2022年9月 | 38444 |
12 | 2022年8月 | 38107 |
13 | 2022年7月 | 38551 |
14 | 2022年6月 | 39744 |
15 | 2022年5月 | 38450 |
16 | 2022年4月 | 38477 |
17 | 2022年3月 | 36944 |
18 | 2022年2月 | 37827 |
19 | 2022年1月 | 38606 |
20 | 2021年12月 | 40704 |
21 | 2021年11月 | 42325 |
22 | 2021年10月 | 38799 |
23 | 2021年9月 | 38314 |
24 | 2021年8月 | 37842 |
25 | 2021年7月 | 39112 |
26 | 2021年6月 | 35564 |
27 | 2021年5月 | 34678 |
28 | 2021年4月 | 35196 |
29 | 2021年3月 | 35834 |
30 | 2021年2月 | 34676 |
31 | 2021年1月 | 36506 |
32 | 2020年12月 | 34901 |
33 | 2020年11月 | 37957 |
34 | 2020年10月 | 36875 |
35 | 2020年9月 | 33325 |
36 | 2020年8月 | 31374 |
37 | 2020年7月 | 34426 |
38 | 2020年6月 | 38351 |
39 | 2020年5月 | 32025 |
40 | 2020年4月 | 31724 |
41 | 2020年3月 | 33595 |
42 | 2020年2月 | 34423 |
43 | 2020年1月 | 33520 |
44 | 2019年12月 | 34020 |
45 | 2019年11月 | 33801 |
46 | 2019年10月 | 35360 |
47 | 2019年9月 | 35256 |
48 | 2019年8月 | 31496 |
49 | 2019年7月 | 33557 |
50 | 2019年6月 | 34335 |
51 | 2019年5月 | 36386 |
52 | 2019年4月 | 36036 |
53 | 2019年3月 | 35484 |
54 | 2019年2月 | 35853 |
55 | 2019年1月 | 37286 |
56 | 2018年12月 | 36917 |
57 | 2018年11月 | 35076 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号