挂牌均价(2024年12月):
普通住宅,花园洋房
板楼
35%
2814户
43栋
1.98
鹿泉南二环西延线与西三环交口西行1000米路北
万合名著花园洋房产权为70年,普通住宅产权为70年
恒辉物业
车位配比1:1.02
石家庄沛昇房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 11372 |
| 7 | 2024年6月 | 10496 |
| 8 | 2024年5月 | 11674 |
| 9 | 2024年4月 | 11285 |
| 10 | 2024年3月 | 11079 |
| 11 | 2024年2月 | 12430 |
| 12 | 2024年1月 | 11458 |
| 13 | 2023年12月 | 11483 |
| 14 | 2023年11月 | 12033 |
| 15 | 2023年10月 | 11866 |
| 16 | 2023年9月 | 13003 |
| 17 | 2023年8月 | 12186 |
| 18 | 2023年7月 | 12636 |
| 19 | 2023年6月 | 14432 |
| 20 | 2023年5月 | 13703 |
| 21 | 2023年4月 | 12542 |
| 22 | 2023年3月 | 11935 |
| 23 | 2023年2月 | 12550 |
| 24 | 2023年1月 | 12388 |
| 25 | 2022年12月 | 11790 |
| 26 | 2022年11月 | 11782 |
| 27 | 2022年10月 | 11864 |
| 28 | 2022年9月 | 11696 |
| 29 | 2022年8月 | 12749 |
| 30 | 2022年7月 | 11116 |
| 31 | 2022年6月 | 10883 |
| 32 | 2022年5月 | 11273 |
| 33 | 2022年4月 | 11932 |
| 34 | 2022年3月 | 12727 |
| 35 | 2022年2月 | 12094 |
| 36 | 2022年1月 | 12268 |
| 37 | 2021年12月 | 12506 |
| 38 | 2021年11月 | 12371 |
| 39 | 2021年10月 | 11927 |
| 40 | 2021年9月 | 11513 |
| 41 | 2019年11月 | 13148 |
| 42 | 2019年10月 | 12656 |
| 43 | 2019年9月 | 12637 |
| 44 | 2019年8月 | 13435 |
| 45 | 2019年7月 | 12810 |
| 46 | 2019年6月 | 13275 |
| 47 | 2019年5月 | 12934 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号