挂牌均价(2024年03月):
普通住宅,花园洋房
板楼
30%
6.7万㎡
18万㎡
1.3元/平米/月
高要湖西路2号
丽景花园普通住宅产权为70年,花园洋房产权为70年
肇庆荣基物业管理有限公司
高要市乐添房产经营有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2023年12月 | |
| 3 | 2023年11月 | |
| 4 | 2023年10月 | |
| 5 | 2023年9月 | |
| 6 | 2023年8月 | 5436 |
| 7 | 2023年7月 | 6344 |
| 8 | 2023年6月 | 6033 |
| 9 | 2023年5月 | 6147 |
| 10 | 2023年4月 | 6176 |
| 11 | 2023年3月 | 6016 |
| 12 | 2023年2月 | 6124 |
| 13 | 2023年1月 | 5296 |
| 14 | 2022年12月 | 5442 |
| 15 | 2022年11月 | 5240 |
| 16 | 2022年10月 | 6093 |
| 17 | 2022年9月 | 6018 |
| 18 | 2022年3月 | 6328 |
| 19 | 2022年2月 | 6274 |
| 20 | 2022年1月 | 6327 |
| 21 | 2021年12月 | 6230 |
| 22 | 2021年11月 | 6462 |
| 23 | 2021年10月 | 6496 |
| 24 | 2021年9月 | 6258 |
| 25 | 2019年11月 | 4994 |
| 26 | 2019年10月 | 6673 |
| 27 | 2019年9月 | 7421 |
| 28 | 2019年8月 | 6649 |
| 29 | 2019年7月 | 5689 |
| 30 | 2019年6月 | 6854 |
| 31 | 2019年5月 | 6525 |
| 32 | 2019年4月 | 6259 |
| 33 | 2019年3月 | 6962 |
| 34 | 2019年2月 | 5755 |
| 35 | 2019年1月 | 5226 |
| 36 | 2018年12月 | 7023 |
| 37 | 2018年11月 | 7901 |
| 38 | 2018年10月 | 6147 |
| 39 | 2018年9月 | 6800 |
| 40 | 2018年8月 | 6524 |
| 41 | 2018年7月 | 5979 |
| 42 | 2018年6月 | 6447 |
| 43 | 2018年5月 | 5946 |
| 44 | 2018年4月 | 5821 |
| 45 | 2018年3月 | 5795 |
| 46 | 2018年2月 | 5169 |
| 47 | 2018年1月 | 5346 |
| 48 | 2017年12月 | 5570 |
| 49 | 2017年11月 | 5172 |
| 50 | 2017年10月 | 4931 |
| 51 | 2017年9月 | 5178 |
| 52 | 2017年8月 | 5004 |
| 53 | 2017年7月 | 5001 |
| 54 | 2017年6月 | 4749 |
| 55 | 2017年5月 | 5180 |
| 56 | 2017年4月 | 4413 |
| 57 | 2017年3月 | 4855 |
| 58 | 2017年2月 | 4287 |
| 59 | 2017年1月 | 4098 |
| 60 | 2016年12月 | 3891 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号