挂牌均价(2024年06月):
2008
住宅
2.1万㎡
徐州睢宁县红叶路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 4867 |
7 | 2023年12月 | 4917 |
8 | 2023年11月 | 4936 |
9 | 2023年10月 | 5732 |
10 | 2023年9月 | 5667 |
11 | 2023年8月 | 5820 |
12 | 2023年7月 | 6215 |
13 | 2023年6月 | 6146 |
14 | 2023年5月 | 6649 |
15 | 2023年4月 | 6443 |
16 | 2023年3月 | 6400 |
17 | 2023年2月 | 6973 |
18 | 2023年1月 | 6422 |
19 | 2022年12月 | 5639 |
20 | 2022年11月 | 6965 |
21 | 2022年10月 | 6524 |
22 | 2022年9月 | 6660 |
23 | 2022年8月 | 6425 |
24 | 2022年7月 | 6532 |
25 | 2022年6月 | 6495 |
26 | 2022年5月 | 7144 |
27 | 2022年4月 | 6501 |
28 | 2022年3月 | 6562 |
29 | 2022年2月 | 6520 |
30 | 2022年1月 | 6537 |
31 | 2021年12月 | 6506 |
32 | 2021年11月 | 6734 |
33 | 2021年10月 | 6623 |
34 | 2021年9月 | 6519 |
35 | 2021年8月 | 6771 |
36 | 2021年7月 | 6788 |
37 | 2021年6月 | 7091 |
38 | 2021年5月 | 6805 |
39 | 2021年4月 | 6742 |
40 | 2021年3月 | 6865 |
41 | 2021年2月 | 6512 |
42 | 2021年1月 | 6712 |
43 | 2020年12月 | 6504 |
44 | 2020年11月 | 6698 |
45 | 2020年10月 | 6528 |
46 | 2020年9月 | 6531 |
47 | 2020年8月 | 6248 |
48 | 2020年7月 | 6802 |
49 | 2020年6月 | 6596 |
50 | 2020年5月 | 6329 |
51 | 2020年4月 | 6649 |
52 | 2020年3月 | 6343 |
53 | 2020年2月 | 6814 |
54 | 2020年1月 | 6633 |
55 | 2019年12月 | 6674 |
56 | 2019年11月 | 6424 |
57 | 2019年10月 | 5948 |
58 | 2019年9月 | 6367 |
59 | 2019年8月 | 6089 |
60 | 2019年7月 | 6389 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号