挂牌均价(2023年12月):
2010
住宅
35.0%
55万㎡
66万㎡
2.50
牡丹江爱民区地明街
元博物业公司
牡丹江市城市投资集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年10月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年3月 | |
5 | 2023年2月 | |
6 | 2023年1月 | 3822 |
7 | 2022年12月 | 4026 |
8 | 2022年11月 | 4649 |
9 | 2022年10月 | 4301 |
10 | 2022年9月 | 4019 |
11 | 2022年8月 | 4398 |
12 | 2022年7月 | 4673 |
13 | 2022年6月 | 4163 |
14 | 2022年5月 | 4535 |
15 | 2022年4月 | 4424 |
16 | 2022年3月 | 4491 |
17 | 2022年2月 | 4574 |
18 | 2022年1月 | 4601 |
19 | 2021年12月 | 4508 |
20 | 2021年11月 | 4990 |
21 | 2021年10月 | 4656 |
22 | 2021年9月 | 4789 |
23 | 2021年8月 | 5019 |
24 | 2021年7月 | 5049 |
25 | 2021年6月 | 5125 |
26 | 2021年5月 | 5247 |
27 | 2021年4月 | 5056 |
28 | 2021年3月 | 5053 |
29 | 2021年2月 | 5137 |
30 | 2021年1月 | 5294 |
31 | 2020年12月 | 4966 |
32 | 2020年11月 | 4996 |
33 | 2020年10月 | 4553 |
34 | 2020年9月 | 4951 |
35 | 2020年8月 | 4428 |
36 | 2020年7月 | 4989 |
37 | 2020年6月 | 4601 |
38 | 2020年5月 | 4770 |
39 | 2020年4月 | 4971 |
40 | 2020年3月 | 5127 |
41 | 2020年2月 | 4910 |
42 | 2020年1月 | 4936 |
43 | 2019年12月 | 4802 |
44 | 2019年11月 | 4980 |
45 | 2019年10月 | 5158 |
46 | 2019年9月 | 4827 |
47 | 2019年8月 | 4718 |
48 | 2019年7月 | 4850 |
49 | 2019年6月 | 4843 |
50 | 2019年5月 | 5178 |
51 | 2019年4月 | 5108 |
52 | 2019年3月 | 4942 |
53 | 2019年2月 | 5025 |
54 | 2019年1月 | 4972 |
55 | 2018年12月 | 4914 |
56 | 2018年11月 | 4888 |
57 | 2018年10月 | 5100 |
58 | 2018年9月 | 4811 |
59 | 2018年8月 | 4968 |
60 | 2018年7月 | 4945 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号