挂牌均价(2024年03月):
2012
住宅(3800套)
小高层|高层
35.0%
12万㎡
50万㎡
3.70
焦作山阳区塔南路
珠江物业
总车位大于1400个
焦作远大置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6613 |
7 | 2023年9月 | 5863 |
8 | 2023年8月 | 5653 |
9 | 2023年7月 | 6303 |
10 | 2023年6月 | 6564 |
11 | 2023年5月 | 6613 |
12 | 2023年4月 | 6617 |
13 | 2023年3月 | 5710 |
14 | 2023年2月 | 5747 |
15 | 2022年12月 | 5903 |
16 | 2022年11月 | 7117 |
17 | 2022年10月 | 7968 |
18 | 2022年9月 | 7403 |
19 | 2022年8月 | 5995 |
20 | 2022年7月 | 5921 |
21 | 2022年6月 | 6472 |
22 | 2022年5月 | 6369 |
23 | 2022年4月 | 6355 |
24 | 2022年3月 | 5825 |
25 | 2022年2月 | 5441 |
26 | 2022年1月 | 5129 |
27 | 2021年12月 | 5531 |
28 | 2021年11月 | 5968 |
29 | 2021年10月 | 5971 |
30 | 2021年9月 | 5268 |
31 | 2021年8月 | 6522 |
32 | 2021年7月 | 6115 |
33 | 2021年6月 | 5916 |
34 | 2021年5月 | 6572 |
35 | 2021年4月 | 6350 |
36 | 2021年3月 | 7118 |
37 | 2021年2月 | 6216 |
38 | 2021年1月 | 5924 |
39 | 2020年12月 | 5836 |
40 | 2020年11月 | 5964 |
41 | 2020年10月 | 5953 |
42 | 2020年9月 | 5504 |
43 | 2020年8月 | 5422 |
44 | 2020年7月 | 5979 |
45 | 2020年6月 | 6275 |
46 | 2020年5月 | 5941 |
47 | 2020年4月 | 5843 |
48 | 2020年3月 | 5975 |
49 | 2020年2月 | 5241 |
50 | 2020年1月 | 5654 |
51 | 2019年12月 | 5934 |
52 | 2019年11月 | 5815 |
53 | 2019年10月 | 5453 |
54 | 2019年9月 | 5345 |
55 | 2019年8月 | 5774 |
56 | 2019年7月 | 5838 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号