挂牌均价(2024年12月):
住宅
板楼
35.3%
3.00
1.6元/平米/月
岱岳岱岳广场
70年大产权
1;1.5
泰安市华伟房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 7593 |
7 | 2024年6月 | 7560 |
8 | 2024年5月 | 7603 |
9 | 2024年4月 | 7516 |
10 | 2024年3月 | 7485 |
11 | 2024年2月 | 7481 |
12 | 2024年1月 | 6374 |
13 | 2023年12月 | 6597 |
14 | 2023年11月 | 6484 |
15 | 2023年10月 | 6523 |
16 | 2023年9月 | 6957 |
17 | 2023年8月 | 7008 |
18 | 2023年7月 | 8075 |
19 | 2023年6月 | 8583 |
20 | 2023年5月 | 8601 |
21 | 2023年4月 | 8360 |
22 | 2023年3月 | 8498 |
23 | 2023年2月 | 8407 |
24 | 2023年1月 | 8300 |
25 | 2022年12月 | 8482 |
26 | 2022年11月 | 7931 |
27 | 2022年10月 | 8339 |
28 | 2022年9月 | 8759 |
29 | 2022年8月 | 8584 |
30 | 2022年5月 | 8970 |
31 | 2022年4月 | 8562 |
32 | 2022年3月 | 8942 |
33 | 2022年2月 | 8720 |
34 | 2022年1月 | 9304 |
35 | 2021年12月 | 8519 |
36 | 2021年11月 | 8997 |
37 | 2021年10月 | 8672 |
38 | 2021年9月 | 8615 |
39 | 2021年8月 | 8387 |
40 | 2021年7月 | 8391 |
41 | 2021年6月 | 9361 |
42 | 2021年5月 | 8496 |
43 | 2021年4月 | 9368 |
44 | 2021年3月 | 10731 |
45 | 2021年2月 | 10397 |
46 | 2021年1月 | 8993 |
47 | 2020年12月 | 9641 |
48 | 2020年11月 | 9633 |
49 | 2020年10月 | 9396 |
50 | 2020年9月 | 9794 |
51 | 2020年8月 | 10437 |
52 | 2020年7月 | 9694 |
53 | 2020年6月 | 9980 |
54 | 2020年5月 | 9788 |
55 | 2020年4月 | 9515 |
56 | 2020年3月 | 9601 |
57 | 2020年2月 | 9409 |
58 | 2020年1月 | 9582 |
59 | 2019年12月 | 9361 |
60 | 2019年11月 | 9035 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号