挂牌均价(2023年08月):
2013
住宅
板塔结合
35%
804户
9栋
3.33
2.5元/平米/月
番禺市桥东
1-5栋底商产权40年,其余住宅产权70年
广州方圆物业有限公司
地下停车位499个
方圆地产控股有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年8月 | |
| 2 | 2023年7月 | |
| 3 | 2023年6月 | |
| 4 | 2023年5月 | |
| 5 | 2023年4月 | |
| 6 | 2023年3月 | 31768 |
| 7 | 2023年2月 | 17585 |
| 8 | 2023年1月 | 16946 |
| 9 | 2022年12月 | 17228 |
| 10 | 2022年11月 | 17751 |
| 11 | 2022年10月 | 18414 |
| 12 | 2022年9月 | 22831 |
| 13 | 2022年8月 | 23656 |
| 14 | 2022年7月 | 17424 |
| 15 | 2022年6月 | 19582 |
| 16 | 2022年5月 | 18201 |
| 17 | 2022年4月 | 18589 |
| 18 | 2022年3月 | 18809 |
| 19 | 2022年2月 | 19534 |
| 20 | 2022年1月 | 19233 |
| 21 | 2021年12月 | 19506 |
| 22 | 2021年11月 | 21272 |
| 23 | 2021年10月 | 21696 |
| 24 | 2021年9月 | 22249 |
| 25 | 2021年8月 | 22865 |
| 26 | 2021年7月 | 24844 |
| 27 | 2021年6月 | 24499 |
| 28 | 2021年5月 | 23389 |
| 29 | 2021年4月 | 25020 |
| 30 | 2021年3月 | 24914 |
| 31 | 2021年2月 | 23817 |
| 32 | 2021年1月 | 23701 |
| 33 | 2020年12月 | 22986 |
| 34 | 2020年11月 | 25166 |
| 35 | 2020年10月 | 26408 |
| 36 | 2020年9月 | 27130 |
| 37 | 2020年8月 | 27610 |
| 38 | 2020年7月 | 26757 |
| 39 | 2020年6月 | 27494 |
| 40 | 2020年5月 | 27527 |
| 41 | 2020年4月 | 27775 |
| 42 | 2020年3月 | 27997 |
| 43 | 2020年2月 | 28691 |
| 44 | 2020年1月 | 28426 |
| 45 | 2019年12月 | 28087 |
| 46 | 2019年11月 | 28426 |
| 47 | 2019年10月 | 29127 |
| 48 | 2019年9月 | 29648 |
| 49 | 2019年8月 | 29263 |
| 50 | 2019年7月 | 28318 |
| 51 | 2019年6月 | 29689 |
| 52 | 2019年5月 | 30232 |
| 53 | 2019年4月 | 30112 |
| 54 | 2019年3月 | 29623 |
| 55 | 2019年2月 | 29253 |
| 56 | 2019年1月 | 28593 |
| 57 | 2018年12月 | 28254 |
| 58 | 2018年11月 | 29192 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号