挂牌均价(2024年06月):
2008
住宅(100套)
多层
35.0%
1.3万㎡
12.8万㎡
1.50
阜阳颍州区新安大道109号
天方物业管理公司
阜阳市光成置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年3月 | |
3 | 2024年2月 | |
4 | 2024年1月 | |
5 | 2023年12月 | |
6 | 2023年11月 | 5136 |
7 | 2023年10月 | 5115 |
8 | 2023年9月 | 5022 |
9 | 2023年8月 | 5114 |
10 | 2023年7月 | 6825 |
11 | 2023年6月 | 7657 |
12 | 2023年5月 | 7567 |
13 | 2023年4月 | 7404 |
14 | 2023年3月 | 7502 |
15 | 2023年2月 | 8529 |
16 | 2023年1月 | 8172 |
17 | 2022年12月 | 8362 |
18 | 2022年11月 | 8041 |
19 | 2022年10月 | 7688 |
20 | 2022年9月 | 7582 |
21 | 2022年8月 | 8504 |
22 | 2022年7月 | 8611 |
23 | 2022年6月 | 7750 |
24 | 2022年5月 | 8663 |
25 | 2022年4月 | 6830 |
26 | 2022年3月 | 7974 |
27 | 2022年2月 | 8186 |
28 | 2022年1月 | 7574 |
29 | 2021年12月 | 7834 |
30 | 2021年11月 | 7661 |
31 | 2021年10月 | 8006 |
32 | 2021年9月 | 8622 |
33 | 2021年8月 | 8685 |
34 | 2021年7月 | 8149 |
35 | 2021年6月 | 8003 |
36 | 2021年5月 | 8327 |
37 | 2021年4月 | 8702 |
38 | 2021年3月 | 9694 |
39 | 2021年2月 | 9981 |
40 | 2021年1月 | 8527 |
41 | 2020年12月 | 8592 |
42 | 2020年11月 | 8431 |
43 | 2020年10月 | 7465 |
44 | 2020年9月 | 9800 |
45 | 2020年8月 | 8327 |
46 | 2020年7月 | 7987 |
47 | 2020年6月 | 9146 |
48 | 2020年5月 | 9000 |
49 | 2020年4月 | 9421 |
50 | 2020年3月 | 9553 |
51 | 2020年2月 | 8246 |
52 | 2020年1月 | 9087 |
53 | 2019年12月 | 8355 |
54 | 2019年11月 | 8725 |
55 | 2019年10月 | 8638 |
56 | 2019年9月 | 10972 |
57 | 2019年8月 | 9779 |
58 | 2019年7月 | 9541 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号