挂牌均价(2024年12月):
2009
住宅(1900套)
30.0%
12万㎡
1.78
宜春袁州区中山东路
越飞房地产开发(宜春)有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 6691 |
| 7 | 2024年5月 | 6578 |
| 8 | 2024年4月 | 6694 |
| 9 | 2024年3月 | 6752 |
| 10 | 2024年2月 | 6774 |
| 11 | 2024年1月 | 6832 |
| 12 | 2023年12月 | 6848 |
| 13 | 2023年11月 | 6858 |
| 14 | 2023年10月 | 6963 |
| 15 | 2023年9月 | 7173 |
| 16 | 2023年8月 | 7031 |
| 17 | 2023年7月 | 7620 |
| 18 | 2023年6月 | 7177 |
| 19 | 2023年5月 | 7451 |
| 20 | 2023年4月 | 7707 |
| 21 | 2023年3月 | 7531 |
| 22 | 2023年2月 | 7564 |
| 23 | 2023年1月 | 7196 |
| 24 | 2022年12月 | 8082 |
| 25 | 2022年11月 | 7622 |
| 26 | 2022年10月 | 7791 |
| 27 | 2022年9月 | 7473 |
| 28 | 2022年8月 | 7700 |
| 29 | 2022年7月 | 7854 |
| 30 | 2022年6月 | 7941 |
| 31 | 2022年5月 | 7529 |
| 32 | 2022年4月 | 8197 |
| 33 | 2022年3月 | 7112 |
| 34 | 2022年2月 | 7802 |
| 35 | 2022年1月 | 8017 |
| 36 | 2021年12月 | 7209 |
| 37 | 2021年11月 | 8179 |
| 38 | 2021年10月 | 7846 |
| 39 | 2021年9月 | 7968 |
| 40 | 2021年8月 | 7978 |
| 41 | 2021年7月 | 7897 |
| 42 | 2021年6月 | 7983 |
| 43 | 2021年5月 | 7717 |
| 44 | 2021年4月 | 7676 |
| 45 | 2021年3月 | 7454 |
| 46 | 2021年2月 | 7704 |
| 47 | 2021年1月 | 7462 |
| 48 | 2020年12月 | 7273 |
| 49 | 2020年11月 | 7132 |
| 50 | 2020年10月 | 7148 |
| 51 | 2020年9月 | 6926 |
| 52 | 2020年8月 | 6934 |
| 53 | 2020年7月 | 6948 |
| 54 | 2020年6月 | 6699 |
| 55 | 2020年5月 | 6388 |
| 56 | 2020年4月 | 6668 |
| 57 | 2020年3月 | 6856 |
| 58 | 2020年2月 | 6418 |
| 59 | 2020年1月 | 6492 |
| 60 | 2019年12月 | 6308 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号