挂牌均价(2024年03月):
2009
住宅
板楼
50%
36户
1栋
1.50
长安长安广场
70年
有停车位
长安区蒋家村村委会
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 9063 |
7 | 2023年9月 | 9141 |
8 | 2023年8月 | 9192 |
9 | 2023年7月 | 7563 |
10 | 2023年6月 | 7637 |
11 | 2023年5月 | 7587 |
12 | 2023年4月 | 7579 |
13 | 2023年3月 | 7385 |
14 | 2023年2月 | 7569 |
15 | 2023年1月 | 7462 |
16 | 2022年12月 | 7427 |
17 | 2022年11月 | 7658 |
18 | 2022年10月 | 7757 |
19 | 2022年9月 | 7664 |
20 | 2022年8月 | 7660 |
21 | 2022年7月 | 7593 |
22 | 2022年6月 | 7781 |
23 | 2022年5月 | 7879 |
24 | 2022年4月 | 7824 |
25 | 2022年3月 | 7725 |
26 | 2022年2月 | 7784 |
27 | 2022年1月 | 7826 |
28 | 2021年12月 | 7788 |
29 | 2021年11月 | 7763 |
30 | 2021年10月 | 7631 |
31 | 2021年9月 | 7465 |
32 | 2021年8月 | 7542 |
33 | 2021年7月 | 7480 |
34 | 2021年6月 | 7555 |
35 | 2021年5月 | 7473 |
36 | 2021年4月 | 7749 |
37 | 2021年3月 | 6683 |
38 | 2021年2月 | 7032 |
39 | 2021年1月 | 6985 |
40 | 2020年12月 | 6850 |
41 | 2020年11月 | 6875 |
42 | 2020年10月 | 6766 |
43 | 2020年9月 | 6700 |
44 | 2020年8月 | 6731 |
45 | 2020年7月 | 6604 |
46 | 2020年6月 | 6395 |
47 | 2020年5月 | 6412 |
48 | 2020年4月 | 6516 |
49 | 2020年3月 | 6511 |
50 | 2020年2月 | 6308 |
51 | 2020年1月 | 6304 |
52 | 2019年12月 | 6401 |
53 | 2019年11月 | 6344 |
54 | 2019年10月 | 6172 |
55 | 2019年9月 | 6040 |
56 | 2019年8月 | 6017 |
57 | 2019年7月 | 6071 |
58 | 2019年6月 | 6037 |
59 | 2019年5月 | 5954 |
60 | 2019年4月 | 6065 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号