挂牌均价(2024年03月):
2011
住宅(600套)
38.0%
2.1万㎡
3.40
0.60元/平米/月
新余渝水区北湖中路267号
新余市渝南房地产开发有限责任公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年9月 | 6505 |
7 | 2023年8月 | 6182 |
8 | 2023年7月 | 7587 |
9 | 2023年6月 | 7125 |
10 | 2023年5月 | 7177 |
11 | 2023年4月 | 6617 |
12 | 2023年3月 | 6769 |
13 | 2023年2月 | 7407 |
14 | 2023年1月 | 7511 |
15 | 2022年12月 | 6373 |
16 | 2022年11月 | 7349 |
17 | 2022年10月 | 6435 |
18 | 2022年9月 | 6446 |
19 | 2022年8月 | 7708 |
20 | 2022年7月 | 6741 |
21 | 2022年6月 | 7298 |
22 | 2022年5月 | 7373 |
23 | 2022年4月 | 7080 |
24 | 2022年3月 | 6733 |
25 | 2022年2月 | 7139 |
26 | 2022年1月 | 7321 |
27 | 2021年12月 | 7074 |
28 | 2021年11月 | 6921 |
29 | 2021年10月 | 7356 |
30 | 2021年9月 | 6847 |
31 | 2021年8月 | 7177 |
32 | 2021年7月 | 7132 |
33 | 2021年6月 | 6726 |
34 | 2021年5月 | 6866 |
35 | 2021年4月 | 7383 |
36 | 2021年3月 | 7295 |
37 | 2021年2月 | 6901 |
38 | 2021年1月 | 6986 |
39 | 2020年12月 | 7214 |
40 | 2020年11月 | 7157 |
41 | 2020年10月 | 7110 |
42 | 2020年9月 | 7347 |
43 | 2020年8月 | 6933 |
44 | 2020年7月 | 7056 |
45 | 2020年6月 | 6944 |
46 | 2020年5月 | 6736 |
47 | 2020年4月 | 6682 |
48 | 2020年3月 | 6553 |
49 | 2020年2月 | 6541 |
50 | 2020年1月 | 6173 |
51 | 2019年12月 | 6438 |
52 | 2019年11月 | 6272 |
53 | 2019年10月 | 6616 |
54 | 2019年9月 | 6697 |
55 | 2019年8月 | 6110 |
56 | 2019年7月 | 7209 |
57 | 2019年6月 | 7680 |
58 | 2019年5月 | 6962 |
59 | 2019年4月 | 6538 |
60 | 2019年3月 | 6996 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号