挂牌均价(2024年12月):
2010
住宅
37%
高坪区白塔
70
新金丰实业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 3688 |
7 | 2024年6月 | 4389 |
8 | 2024年5月 | 4433 |
9 | 2024年3月 | 5352 |
10 | 2023年12月 | 5281 |
11 | 2023年11月 | 5447 |
12 | 2023年10月 | 5370 |
13 | 2023年9月 | 5368 |
14 | 2023年8月 | 5309 |
15 | 2023年7月 | 7115 |
16 | 2023年6月 | 7227 |
17 | 2023年5月 | 7023 |
18 | 2023年4月 | 7200 |
19 | 2023年3月 | 7181 |
20 | 2023年2月 | 7234 |
21 | 2023年1月 | 7198 |
22 | 2022年12月 | 7107 |
23 | 2022年11月 | 7288 |
24 | 2022年10月 | 7049 |
25 | 2022年9月 | 6922 |
26 | 2022年8月 | 7071 |
27 | 2022年3月 | 11329 |
28 | 2022年2月 | 11808 |
29 | 2022年1月 | 11081 |
30 | 2021年12月 | 11440 |
31 | 2021年11月 | 12140 |
32 | 2021年10月 | 11631 |
33 | 2021年9月 | 11387 |
34 | 2021年8月 | 11396 |
35 | 2021年7月 | 10961 |
36 | 2021年6月 | 12047 |
37 | 2021年5月 | 11027 |
38 | 2021年4月 | 11560 |
39 | 2021年3月 | 11245 |
40 | 2021年2月 | 11197 |
41 | 2021年1月 | 11452 |
42 | 2020年12月 | 11145 |
43 | 2020年11月 | 10559 |
44 | 2020年10月 | 11459 |
45 | 2020年9月 | 11131 |
46 | 2020年8月 | 11223 |
47 | 2020年7月 | 11081 |
48 | 2020年6月 | 10848 |
49 | 2020年5月 | 11245 |
50 | 2020年4月 | 10363 |
51 | 2020年3月 | 10278 |
52 | 2020年2月 | 10859 |
53 | 2020年1月 | 9986 |
54 | 2019年12月 | 10596 |
55 | 2019年11月 | 10232 |
56 | 2019年10月 | 10331 |
57 | 2019年9月 | 9975 |
58 | 2019年8月 | 9773 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号