挂牌均价(2024年03月):
2010
住宅
35.0%
2.10
通辽科尔沁区白音太来大街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6201 |
7 | 2023年9月 | 6096 |
8 | 2023年8月 | 6413 |
9 | 2023年7月 | 6381 |
10 | 2023年6月 | 6343 |
11 | 2023年5月 | 6330 |
12 | 2023年4月 | 6209 |
13 | 2023年3月 | 6422 |
14 | 2023年2月 | 6327 |
15 | 2023年1月 | 6668 |
16 | 2022年12月 | 6443 |
17 | 2022年11月 | 5511 |
18 | 2022年10月 | 6154 |
19 | 2022年9月 | 6348 |
20 | 2022年8月 | 6097 |
21 | 2022年7月 | 6373 |
22 | 2022年6月 | 6150 |
23 | 2022年5月 | 6434 |
24 | 2022年4月 | 6345 |
25 | 2022年3月 | 6214 |
26 | 2022年2月 | 6220 |
27 | 2022年1月 | 6162 |
28 | 2021年12月 | 6496 |
29 | 2021年11月 | 6571 |
30 | 2021年10月 | 6289 |
31 | 2021年9月 | 6393 |
32 | 2021年8月 | 6818 |
33 | 2021年7月 | 6805 |
34 | 2021年6月 | 6631 |
35 | 2021年5月 | 6304 |
36 | 2021年4月 | 6605 |
37 | 2021年3月 | 6648 |
38 | 2021年2月 | 6268 |
39 | 2021年1月 | 6457 |
40 | 2020年12月 | 6060 |
41 | 2020年11月 | 6265 |
42 | 2020年10月 | 5566 |
43 | 2020年9月 | 5656 |
44 | 2020年8月 | 6545 |
45 | 2020年7月 | 6199 |
46 | 2020年6月 | 6208 |
47 | 2020年5月 | 6012 |
48 | 2020年4月 | 6418 |
49 | 2020年3月 | 6340 |
50 | 2020年1月 | 7178 |
51 | 2019年12月 | 5350 |
52 | 2019年11月 | 7041 |
53 | 2019年10月 | 6685 |
54 | 2019年9月 | 6551 |
55 | 2019年8月 | 6559 |
56 | 2019年7月 | 6445 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号