挂牌均价(2024年03月):
2010
住宅
9万㎡
通辽市盛世龙兴物业服务有限公司
霍煤龙兴房地产开发公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年11月 | |
| 6 | 2023年10月 | 6818 |
| 7 | 2023年9月 | 6739 |
| 8 | 2023年8月 | 6686 |
| 9 | 2023年7月 | 6746 |
| 10 | 2023年6月 | 6613 |
| 11 | 2023年5月 | 6867 |
| 12 | 2023年4月 | 6800 |
| 13 | 2023年3月 | 6713 |
| 14 | 2023年2月 | 6441 |
| 15 | 2023年1月 | 6594 |
| 16 | 2022年12月 | 6770 |
| 17 | 2022年11月 | 6458 |
| 18 | 2022年10月 | 6392 |
| 19 | 2022年9月 | 6607 |
| 20 | 2022年8月 | 6448 |
| 21 | 2022年7月 | 6453 |
| 22 | 2022年6月 | 6492 |
| 23 | 2022年5月 | 6494 |
| 24 | 2022年4月 | 6620 |
| 25 | 2022年3月 | 6643 |
| 26 | 2022年2月 | 6642 |
| 27 | 2022年1月 | 6318 |
| 28 | 2021年12月 | 6662 |
| 29 | 2021年11月 | 6536 |
| 30 | 2021年10月 | 6462 |
| 31 | 2021年9月 | 6836 |
| 32 | 2021年8月 | 6501 |
| 33 | 2021年7月 | 6631 |
| 34 | 2021年6月 | 6507 |
| 35 | 2021年5月 | 6456 |
| 36 | 2021年4月 | 6584 |
| 37 | 2021年3月 | 6320 |
| 38 | 2021年2月 | 6201 |
| 39 | 2021年1月 | 6286 |
| 40 | 2020年12月 | 6789 |
| 41 | 2020年11月 | 6551 |
| 42 | 2020年10月 | 6296 |
| 43 | 2020年9月 | 6422 |
| 44 | 2020年8月 | 6638 |
| 45 | 2020年7月 | 6847 |
| 46 | 2020年6月 | 6364 |
| 47 | 2020年5月 | 6563 |
| 48 | 2020年4月 | 5994 |
| 49 | 2020年3月 | 6389 |
| 50 | 2020年2月 | 6777 |
| 51 | 2020年1月 | 6611 |
| 52 | 2019年12月 | 6692 |
| 53 | 2019年11月 | 6218 |
| 54 | 2019年10月 | 6426 |
| 55 | 2019年9月 | 5913 |
| 56 | 2019年8月 | 6374 |
| 57 | 2019年7月 | 6333 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号