挂牌均价(2023年08月):
2012
住宅
普洱思茅区振兴路
普洱城投置业有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年8月 | |
| 2 | 2023年3月 | |
| 3 | 2023年2月 | |
| 4 | 2022年11月 | |
| 5 | 2022年9月 | |
| 6 | 2022年7月 | 6228 |
| 7 | 2021年12月 | 7519 |
| 8 | 2021年11月 | 6897 |
| 9 | 2021年10月 | 6461 |
| 10 | 2021年9月 | 7091 |
| 11 | 2021年8月 | 6810 |
| 12 | 2021年7月 | 7374 |
| 13 | 2021年6月 | 6825 |
| 14 | 2021年5月 | 6832 |
| 15 | 2021年4月 | 7355 |
| 16 | 2021年3月 | 7122 |
| 17 | 2021年2月 | 7881 |
| 18 | 2021年1月 | 8371 |
| 19 | 2020年12月 | 8156 |
| 20 | 2020年11月 | 6767 |
| 21 | 2020年10月 | 6921 |
| 22 | 2020年9月 | 7448 |
| 23 | 2020年8月 | 6914 |
| 24 | 2020年7月 | 7673 |
| 25 | 2020年6月 | 7019 |
| 26 | 2020年5月 | 7799 |
| 27 | 2020年4月 | 7583 |
| 28 | 2020年3月 | 7198 |
| 29 | 2020年2月 | 7077 |
| 30 | 2020年1月 | 7828 |
| 31 | 2019年12月 | 7168 |
| 32 | 2019年11月 | 7211 |
| 33 | 2019年10月 | 6778 |
| 34 | 2019年9月 | 7427 |
| 35 | 2019年8月 | 7669 |
| 36 | 2019年7月 | 6764 |
| 37 | 2019年6月 | 7373 |
| 38 | 2019年5月 | 7016 |
| 39 | 2019年4月 | 7812 |
| 40 | 2019年3月 | 7536 |
| 41 | 2019年2月 | 7160 |
| 42 | 2019年1月 | 6758 |
| 43 | 2018年12月 | 7366 |
| 44 | 2018年11月 | 6464 |
| 45 | 2018年10月 | 7250 |
| 46 | 2018年9月 | 7041 |
| 47 | 2018年8月 | 6550 |
| 48 | 2018年7月 | 6495 |
| 49 | 2018年6月 | 6508 |
| 50 | 2018年5月 | 6167 |
| 51 | 2018年4月 | 6239 |
| 52 | 2018年3月 | 5724 |
| 53 | 2018年2月 | 5469 |
| 54 | 2018年1月 | 5359 |
| 55 | 2017年12月 | 5123 |
| 56 | 2017年11月 | 4944 |
| 57 | 2017年10月 | 4573 |
| 58 | 2017年9月 | 4329 |
| 59 | 2017年8月 | 4273 |
| 60 | 2017年7月 | 4285 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号