挂牌均价(2024年06月):
2011
住宅(2000套)
高层
35.0%
3.6万㎡
23万㎡
玉林玉州区白石桥路
玉林洪源物业管理公司
玉林市洪源房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 4591 |
7 | 2023年12月 | 4411 |
8 | 2023年11月 | 4360 |
9 | 2023年10月 | 4181 |
10 | 2023年9月 | 4108 |
11 | 2023年3月 | 4287 |
12 | 2023年2月 | 4311 |
13 | 2023年1月 | 4330 |
14 | 2022年12月 | 4300 |
15 | 2022年11月 | 4240 |
16 | 2022年10月 | 4563 |
17 | 2022年9月 | 4670 |
18 | 2022年7月 | 6046 |
19 | 2022年4月 | 4864 |
20 | 2021年12月 | 4244 |
21 | 2021年11月 | 4733 |
22 | 2021年10月 | 4899 |
23 | 2021年9月 | 4967 |
24 | 2021年8月 | 4785 |
25 | 2021年7月 | 4641 |
26 | 2021年6月 | 5286 |
27 | 2021年5月 | 5653 |
28 | 2021年4月 | 5596 |
29 | 2021年3月 | 5041 |
30 | 2021年2月 | 5425 |
31 | 2021年1月 | 5366 |
32 | 2020年12月 | 5011 |
33 | 2020年11月 | 4969 |
34 | 2020年10月 | 5034 |
35 | 2020年9月 | 4799 |
36 | 2020年8月 | 4584 |
37 | 2020年7月 | 5528 |
38 | 2020年6月 | 5394 |
39 | 2020年5月 | 5021 |
40 | 2020年4月 | 5240 |
41 | 2020年3月 | 5562 |
42 | 2020年2月 | 5710 |
43 | 2020年1月 | 5760 |
44 | 2019年12月 | 5642 |
45 | 2019年11月 | 4999 |
46 | 2019年10月 | 5580 |
47 | 2019年9月 | 5153 |
48 | 2019年8月 | 5066 |
49 | 2019年7月 | 4733 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号