长虹国际城一期
- 建筑年代
2010
- 物业类型
普通住宅
- 绿化率
30%
- 房屋总数
2030户
- 物业地址
跃进路6号
长虹国际城一期价格走势图
长虹国际城一期历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09 | |
| 2 | 2026-08 | |
| 3 | 2026-07 | |
| 4 | 2026-06 | |
| 5 | 2026-05 | |
| 6 | 2026-04 | |
| 7 | 2026-03 | 8009 |
| 8 | 2026-02 | 8133 |
| 9 | 2026-01 | 8232 |
| 10 | 2025-12 | 8469 |
| 11 | 2025-11 | 8672 |
| 12 | 2025-10 | 8833 |
| 13 | 2025-09 | 8938 |
| 14 | 2025-08 | 9071 |
| 15 | 2025-07 | 9310 |
| 16 | 2025-06 | 9297 |
| 17 | 2025-05 | 9223 |
| 18 | 2025-04 | 9164 |
| 19 | 2025-03 | 9306 |
| 20 | 2025-02 | 9284 |
| 21 | 2025-01 | 9314 |
| 22 | 2024-12 | 9330 |
| 23 | 2024-10 | 9519 |
| 24 | 2024-09 | 9453 |
| 25 | 2024-08 | 9488 |
| 26 | 2024-07 | 9723 |
| 27 | 2024-06 | 9770 |
| 28 | 2024-05 | 9861 |
| 29 | 2024-04 | 9878 |
| 30 | 2024-03 | 9903 |
| 31 | 2024-02 | 10308 |
| 32 | 2024-01 | 10126 |
| 33 | 2023-12 | 9869 |
| 34 | 2023-11 | 10389 |
| 35 | 2023-10 | 10545 |
| 36 | 2023-09 | 10055 |
| 37 | 2023-08 | 10351 |
| 38 | 2023-07 | 10129 |
| 39 | 2023-06 | 11032 |
| 40 | 2023-05 | 10823 |
| 41 | 2023-04 | 10211 |
| 42 | 2023-03 | 9959 |
| 43 | 2023-02 | 9529 |
| 44 | 2023-01 | 9753 |
| 45 | 2022-12 | 9805 |
| 46 | 2022-11 | 9797 |
| 47 | 2022-10 | 9904 |
| 48 | 2022-09 | 9948 |


