伟星万科四季光年
- 物业类型
普通住宅
- 房屋总数
1552户
- 物业地址
福英路
- 产权描述
70年
伟星万科四季光年价格走势图
伟星万科四季光年历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09 | |
| 2 | 2026-08 | |
| 3 | 2026-07 | |
| 4 | 2026-06 | |
| 5 | 2026-05 | |
| 6 | 2026-04 | |
| 7 | 2026-03 | 17058 |
| 8 | 2026-02 | 17633 |
| 9 | 2026-01 | 17852 |
| 10 | 2025-12 | 17729 |
| 11 | 2025-11 | 17826 |
| 12 | 2025-10 | 18256 |
| 13 | 2025-09 | 18485 |
| 14 | 2025-08 | 18584 |
| 15 | 2025-07 | 18715 |
| 16 | 2025-06 | 19081 |
| 17 | 2025-05 | 18821 |
| 18 | 2025-04 | 18595 |
| 19 | 2025-03 | 18932 |
| 20 | 2025-02 | 18920 |
| 21 | 2025-01 | 18700 |
| 22 | 2024-12 | 22000 |
| 23 | 2024-11 | 22134 |
| 24 | 2024-10 | 22690 |
| 25 | 2024-09 | 22071 |
| 26 | 2024-08 | 22726 |
| 27 | 2024-07 | 23180 |
| 28 | 2024-06 | 22340 |
| 29 | 2024-05 | 22354 |
| 30 | 2024-04 | 26046 |
| 31 | 2024-03 | 26842 |
| 32 | 2024-02 | 26884 |
| 33 | 2024-01 | 28407 |
| 34 | 2023-12 | 24003 |
| 35 | 2023-10 | 24427 |
| 36 | 2023-09 | 24957 |
| 37 | 2023-08 | 24730 |
| 38 | 2023-07 | 23679 |
| 39 | 2023-06 | 24813 |
| 40 | 2023-05 | 24918 |
| 41 | 2023-04 | 25103 |
| 42 | 2023-03 | 23527 |
| 43 | 2023-02 | 20625 |
| 44 | 2023-01 | 21172 |
| 45 | 2022-12 | 22198 |
| 46 | 2022-11 | 21907 |
| 47 | 2022-10 | 23403 |
| 48 | 2022-09 | 27341 |


