挂牌均价(2024年06月):
住宅
樊城沃尔玛
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 7633 |
7 | 2023年12月 | 7927 |
8 | 2023年11月 | 7937 |
9 | 2023年10月 | 8076 |
10 | 2023年9月 | 8259 |
11 | 2023年8月 | 8144 |
12 | 2023年7月 | 8667 |
13 | 2023年6月 | 8756 |
14 | 2023年5月 | 8530 |
15 | 2023年4月 | 8176 |
16 | 2023年3月 | 7940 |
17 | 2023年2月 | 7890 |
18 | 2023年1月 | 7998 |
19 | 2022年12月 | 8003 |
20 | 2022年11月 | 8015 |
21 | 2022年10月 | 7802 |
22 | 2022年9月 | 7951 |
23 | 2022年3月 | 9025 |
24 | 2022年2月 | 9109 |
25 | 2022年1月 | 9174 |
26 | 2021年12月 | 9005 |
27 | 2021年11月 | 8943 |
28 | 2021年10月 | 9153 |
29 | 2021年9月 | 9332 |
30 | 2021年8月 | 9641 |
31 | 2021年7月 | 9658 |
32 | 2021年6月 | 9731 |
33 | 2021年5月 | 9709 |
34 | 2021年4月 | 9825 |
35 | 2021年3月 | 9725 |
36 | 2021年2月 | 10449 |
37 | 2021年1月 | 9528 |
38 | 2020年12月 | 9652 |
39 | 2020年11月 | 8951 |
40 | 2020年10月 | 8893 |
41 | 2020年9月 | 8947 |
42 | 2020年8月 | 8872 |
43 | 2020年7月 | 8852 |
44 | 2020年6月 | 7861 |
45 | 2020年5月 | 7786 |
46 | 2020年4月 | 7968 |
47 | 2020年3月 | 9511 |
48 | 2020年2月 | 9270 |
49 | 2020年1月 | 9192 |
50 | 2019年12月 | 9222 |
51 | 2019年11月 | 7946 |
52 | 2019年10月 | 9037 |
53 | 2019年9月 | 9031 |
54 | 2019年8月 | 8917 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号