挂牌均价(2023年12月):
住宅
天元泰山广场
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 4662 |
7 | 2023年3月 | 4451 |
8 | 2023年2月 | 4778 |
9 | 2023年1月 | 4849 |
10 | 2022年12月 | 4809 |
11 | 2022年11月 | 4922 |
12 | 2022年10月 | 5108 |
13 | 2022年9月 | 5234 |
14 | 2022年4月 | 4690 |
15 | 2022年3月 | 5511 |
16 | 2022年2月 | 5482 |
17 | 2022年1月 | 5454 |
18 | 2021年12月 | 5352 |
19 | 2021年11月 | 5216 |
20 | 2021年10月 | 5166 |
21 | 2021年9月 | 5342 |
22 | 2021年8月 | 5178 |
23 | 2021年7月 | 5276 |
24 | 2021年6月 | 5286 |
25 | 2021年5月 | 5183 |
26 | 2021年4月 | 5252 |
27 | 2021年3月 | 5228 |
28 | 2021年2月 | 5180 |
29 | 2021年1月 | 5252 |
30 | 2020年12月 | 5167 |
31 | 2020年11月 | 5170 |
32 | 2020年10月 | 5167 |
33 | 2020年9月 | 5169 |
34 | 2020年8月 | 5314 |
35 | 2020年7月 | 5128 |
36 | 2020年6月 | 5337 |
37 | 2020年5月 | 5248 |
38 | 2020年4月 | 4533 |
39 | 2020年3月 | 4526 |
40 | 2020年2月 | 4550 |
41 | 2020年1月 | 4438 |
42 | 2019年12月 | 4405 |
43 | 2019年11月 | 4296 |
44 | 2019年10月 | 4327 |
45 | 2019年9月 | 4282 |
46 | 2019年8月 | 4398 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号