挂牌均价(2023年12月):
住宅
砖楼
金乡金乡其他
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 3154 |
7 | 2023年3月 | 3283 |
8 | 2023年2月 | 3151 |
9 | 2023年1月 | 3126 |
10 | 2022年12月 | 3167 |
11 | 2022年11月 | 3111 |
12 | 2022年10月 | 3235 |
13 | 2022年9月 | 3612 |
14 | 2022年8月 | 3662 |
15 | 2022年3月 | 5492 |
16 | 2022年2月 | 5598 |
17 | 2022年1月 | 5580 |
18 | 2021年12月 | 5509 |
19 | 2021年11月 | 5435 |
20 | 2021年10月 | 5543 |
21 | 2021年9月 | 5652 |
22 | 2021年8月 | 5451 |
23 | 2021年7月 | 5476 |
24 | 2021年6月 | 5565 |
25 | 2021年5月 | 5594 |
26 | 2021年4月 | 5605 |
27 | 2021年3月 | 5527 |
28 | 2021年2月 | 5496 |
29 | 2021年1月 | 5338 |
30 | 2020年12月 | 5405 |
31 | 2020年11月 | 5420 |
32 | 2020年10月 | 5455 |
33 | 2020年9月 | 5404 |
34 | 2020年8月 | 5483 |
35 | 2020年7月 | 5524 |
36 | 2020年6月 | 5452 |
37 | 2020年5月 | 5578 |
38 | 2020年4月 | 5679 |
39 | 2020年3月 | 5531 |
40 | 2020年2月 | 5490 |
41 | 2020年1月 | 5441 |
42 | 2019年12月 | 5443 |
43 | 2019年11月 | 5328 |
44 | 2019年10月 | 5366 |
45 | 2019年9月 | 5288 |
46 | 2019年8月 | 5313 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号