挂牌均价(2024年12月):
2007
住宅
40%
1.50
0.3元/平米/月
普兰店普兰店
70年产权
大连豪亿物业管理有限公司
130(一期地上)
大连豪亿房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 3301 |
7 | 2024年6月 | 3516 |
8 | 2024年5月 | 3537 |
9 | 2024年4月 | 3472 |
10 | 2024年3月 | 3578 |
11 | 2024年2月 | 3481 |
12 | 2024年1月 | 3490 |
13 | 2023年12月 | 3537 |
14 | 2023年11月 | 3555 |
15 | 2023年10月 | 3586 |
16 | 2023年9月 | 3768 |
17 | 2023年8月 | 3743 |
18 | 2023年7月 | 3825 |
19 | 2023年6月 | 3835 |
20 | 2023年5月 | 3840 |
21 | 2023年4月 | 3832 |
22 | 2023年3月 | 3874 |
23 | 2023年2月 | 3850 |
24 | 2023年1月 | 3953 |
25 | 2022年12月 | 4000 |
26 | 2022年11月 | 3838 |
27 | 2022年10月 | 3965 |
28 | 2022年9月 | 4108 |
29 | 2022年8月 | 4135 |
30 | 2022年7月 | 4334 |
31 | 2022年6月 | 4205 |
32 | 2022年5月 | 5655 |
33 | 2022年4月 | 5836 |
34 | 2022年3月 | 5829 |
35 | 2022年2月 | 5694 |
36 | 2022年1月 | 5291 |
37 | 2021年12月 | 5161 |
38 | 2021年11月 | 5299 |
39 | 2021年10月 | 5334 |
40 | 2021年9月 | 5434 |
41 | 2021年8月 | 5368 |
42 | 2021年7月 | 5168 |
43 | 2021年6月 | 5547 |
44 | 2021年5月 | 5502 |
45 | 2021年4月 | 5548 |
46 | 2021年3月 | 5421 |
47 | 2021年2月 | 5296 |
48 | 2021年1月 | 5456 |
49 | 2020年12月 | 5345 |
50 | 2020年11月 | 5155 |
51 | 2020年10月 | 5108 |
52 | 2020年9月 | 5154 |
53 | 2020年8月 | 5121 |
54 | 2020年7月 | 5069 |
55 | 2020年6月 | 4902 |
56 | 2020年5月 | 4983 |
57 | 2020年4月 | 4935 |
58 | 2020年3月 | 4861 |
59 | 2020年2月 | 4826 |
60 | 2020年1月 | 4741 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号