挂牌均价(2024年03月):
2018
石家庄无极县平安南街
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5801 |
7 | 2023年9月 | 6124 |
8 | 2023年8月 | 5923 |
9 | 2023年7月 | 6167 |
10 | 2023年6月 | 6292 |
11 | 2023年5月 | 6198 |
12 | 2023年4月 | 6288 |
13 | 2023年3月 | 6214 |
14 | 2023年2月 | 6122 |
15 | 2023年1月 | 6338 |
16 | 2022年12月 | 6845 |
17 | 2022年11月 | 5960 |
18 | 2022年10月 | 6066 |
19 | 2022年9月 | 6246 |
20 | 2022年8月 | 6297 |
21 | 2022年7月 | 6193 |
22 | 2022年6月 | 6476 |
23 | 2022年5月 | 6681 |
24 | 2022年4月 | 6617 |
25 | 2022年3月 | 6238 |
26 | 2022年2月 | 6336 |
27 | 2022年1月 | 6740 |
28 | 2021年12月 | 6458 |
29 | 2021年11月 | 7056 |
30 | 2021年10月 | 6599 |
31 | 2021年9月 | 6254 |
32 | 2021年8月 | 6410 |
33 | 2021年7月 | 6879 |
34 | 2021年6月 | 7184 |
35 | 2021年5月 | 6735 |
36 | 2021年4月 | 6275 |
37 | 2021年3月 | 6648 |
38 | 2021年2月 | 6298 |
39 | 2020年12月 | 6422 |
40 | 2020年11月 | 5922 |
41 | 2020年10月 | 6279 |
42 | 2020年9月 | 5600 |
43 | 2020年8月 | 6115 |
44 | 2020年7月 | 6384 |
45 | 2020年6月 | 6220 |
46 | 2020年5月 | 5919 |
47 | 2020年4月 | 5012 |
48 | 2020年3月 | 5102 |
49 | 2020年1月 | 5696 |
50 | 2019年12月 | 5529 |
51 | 2019年11月 | 5117 |
52 | 2019年10月 | 4828 |
53 | 2019年9月 | 5124 |
54 | 2019年8月 | 5483 |
55 | 2019年7月 | 5072 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号