挂牌均价(2024年03月):
2008
住宅
板塔结合
78%
2.10
吉阳区大东海
70
待定
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 36389 |
7 | 2023年9月 | 36958 |
8 | 2023年8月 | 38040 |
9 | 2023年7月 | 37109 |
10 | 2023年6月 | 36495 |
11 | 2023年5月 | 36946 |
12 | 2023年4月 | 36206 |
13 | 2023年3月 | 35147 |
14 | 2023年2月 | 36057 |
15 | 2023年1月 | 34431 |
16 | 2022年12月 | 34801 |
17 | 2022年11月 | 35353 |
18 | 2022年10月 | 36515 |
19 | 2022年9月 | 34750 |
20 | 2022年8月 | 34603 |
21 | 2022年7月 | 33427 |
22 | 2022年6月 | 32174 |
23 | 2022年5月 | 32320 |
24 | 2022年4月 | 32274 |
25 | 2022年3月 | 32177 |
26 | 2022年2月 | 31641 |
27 | 2022年1月 | 35131 |
28 | 2021年12月 | 34304 |
29 | 2021年11月 | 32106 |
30 | 2021年10月 | 32540 |
31 | 2021年9月 | 34047 |
32 | 2021年8月 | 33003 |
33 | 2021年7月 | 33459 |
34 | 2021年6月 | 30491 |
35 | 2021年5月 | 31330 |
36 | 2021年4月 | 30384 |
37 | 2021年3月 | 31810 |
38 | 2021年2月 | 28242 |
39 | 2021年1月 | 27221 |
40 | 2020年12月 | 27068 |
41 | 2020年11月 | 31427 |
42 | 2020年10月 | 32362 |
43 | 2020年9月 | 30148 |
44 | 2020年8月 | 31626 |
45 | 2020年7月 | 29878 |
46 | 2020年6月 | 30846 |
47 | 2020年5月 | 31426 |
48 | 2020年4月 | 30563 |
49 | 2020年3月 | 30284 |
50 | 2020年2月 | 30600 |
51 | 2020年1月 | 29349 |
52 | 2019年12月 | 24137 |
53 | 2019年11月 | 24607 |
54 | 2019年10月 | 24582 |
55 | 2019年9月 | 29620 |
56 | 2019年8月 | 26117 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号