挂牌均价(2023年07月):
住宅
128户
4栋
番禺市桥南
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2023年7月 | |
| 2 | 2023年6月 | |
| 3 | 2023年5月 | |
| 4 | 2023年4月 | |
| 5 | 2023年3月 | |
| 6 | 2023年2月 | 17154 |
| 7 | 2023年1月 | 17751 |
| 8 | 2022年12月 | 19639 |
| 9 | 2022年11月 | 18520 |
| 10 | 2022年10月 | 19293 |
| 11 | 2022年9月 | 19653 |
| 12 | 2022年8月 | 19712 |
| 13 | 2022年7月 | 16598 |
| 14 | 2022年6月 | 16197 |
| 15 | 2022年5月 | 18098 |
| 16 | 2022年4月 | 19883 |
| 17 | 2022年3月 | 25777 |
| 18 | 2022年2月 | 25901 |
| 19 | 2022年1月 | 26435 |
| 20 | 2021年12月 | 26044 |
| 21 | 2021年11月 | 26677 |
| 22 | 2021年10月 | 27260 |
| 23 | 2021年9月 | 26784 |
| 24 | 2021年8月 | 27176 |
| 25 | 2021年7月 | 26514 |
| 26 | 2021年6月 | 27239 |
| 27 | 2021年5月 | 27375 |
| 28 | 2021年4月 | 28335 |
| 29 | 2021年3月 | 28066 |
| 30 | 2021年2月 | 27802 |
| 31 | 2021年1月 | 26487 |
| 32 | 2020年12月 | 26768 |
| 33 | 2020年11月 | 26277 |
| 34 | 2020年10月 | 26085 |
| 35 | 2020年9月 | 26105 |
| 36 | 2020年8月 | 25627 |
| 37 | 2020年7月 | 25603 |
| 38 | 2020年6月 | 26661 |
| 39 | 2020年5月 | 25508 |
| 40 | 2020年4月 | 24850 |
| 41 | 2020年3月 | 26889 |
| 42 | 2020年2月 | 25748 |
| 43 | 2020年1月 | 26676 |
| 44 | 2019年12月 | 25625 |
| 45 | 2019年11月 | 25465 |
| 46 | 2019年10月 | 23603 |
| 47 | 2019年9月 | 23161 |
| 48 | 2019年8月 | 20868 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号