挂牌均价(2024年12月):
2005
别墅
联排,独栋
43%
1.42
1.8元/平米/月
龙华区观澜
70年
珠江物业
570个停车
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 30456 |
| 7 | 2024年5月 | 30452 |
| 8 | 2024年4月 | 30451 |
| 9 | 2024年3月 | 30429 |
| 10 | 2024年2月 | 30201 |
| 11 | 2023年12月 | 30535 |
| 12 | 2023年10月 | 30157 |
| 13 | 2023年9月 | 31211 |
| 14 | 2023年8月 | 30327 |
| 15 | 2023年7月 | 31124 |
| 16 | 2023年6月 | 30246 |
| 17 | 2023年5月 | 30817 |
| 18 | 2023年4月 | 29258 |
| 19 | 2023年3月 | 40315 |
| 20 | 2023年2月 | 41919 |
| 21 | 2023年1月 | 41097 |
| 22 | 2022年12月 | 40882 |
| 23 | 2022年11月 | 37546 |
| 24 | 2022年10月 | 34085 |
| 25 | 2022年9月 | 30282 |
| 26 | 2019年11月 | 46548 |
| 27 | 2019年10月 | 47201 |
| 28 | 2019年9月 | 49656 |
| 29 | 2019年8月 | 50315 |
| 30 | 2019年7月 | 48921 |
| 31 | 2019年6月 | 46460 |
| 32 | 2019年5月 | 48896 |
| 33 | 2019年4月 | 48600 |
| 34 | 2019年3月 | 47164 |
| 35 | 2019年2月 | 45882 |
| 36 | 2019年1月 | 44036 |
| 37 | 2018年12月 | 44399 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号