挂牌均价(2024年12月):
2003
住宅
45%
295户
4栋
2.70
2.8元/平米/月
福田莲花
深圳市万厦居业有限公司
有地下停车场
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 85011 |
7 | 2024年6月 | 85508 |
8 | 2024年5月 | 84754 |
9 | 2024年4月 | 86414 |
10 | 2024年3月 | 84607 |
11 | 2024年2月 | 83346 |
12 | 2024年1月 | 84176 |
13 | 2023年12月 | 85144 |
14 | 2023年11月 | 86844 |
15 | 2023年10月 | 86369 |
16 | 2023年9月 | 85835 |
17 | 2023年8月 | 85905 |
18 | 2023年7月 | 82939 |
19 | 2023年6月 | 81891 |
20 | 2023年5月 | 82895 |
21 | 2023年4月 | 83015 |
22 | 2023年3月 | 82674 |
23 | 2023年2月 | 81587 |
24 | 2023年1月 | 82247 |
25 | 2022年12月 | 82067 |
26 | 2022年11月 | 81966 |
27 | 2022年10月 | 82265 |
28 | 2022年9月 | 81781 |
29 | 2022年8月 | 83109 |
30 | 2022年7月 | 81690 |
31 | 2022年6月 | 82313 |
32 | 2022年5月 | 82706 |
33 | 2022年4月 | 83606 |
34 | 2022年3月 | 83493 |
35 | 2022年2月 | 82667 |
36 | 2022年1月 | 83129 |
37 | 2021年12月 | 83169 |
38 | 2021年11月 | 82263 |
39 | 2021年10月 | 82517 |
40 | 2021年9月 | 82312 |
41 | 2021年8月 | 82053 |
42 | 2021年7月 | 83392 |
43 | 2021年6月 | 83455 |
44 | 2021年5月 | 81710 |
45 | 2021年4月 | 81509 |
46 | 2021年3月 | 81557 |
47 | 2021年2月 | 82426 |
48 | 2021年1月 | 82335 |
49 | 2020年12月 | 82742 |
50 | 2020年11月 | 75155 |
51 | 2020年10月 | 72415 |
52 | 2020年9月 | 79361 |
53 | 2020年8月 | 69712 |
54 | 2020年7月 | 69004 |
55 | 2020年6月 | 69073 |
56 | 2020年5月 | 68413 |
57 | 2020年4月 | 71171 |
58 | 2020年3月 | 72978 |
59 | 2020年2月 | 73721 |
60 | 2020年1月 | 71234 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号