挂牌均价(2024年03月):
住宅
吉阳区吉阳
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年11月 | |
| 6 | 2023年10月 | 31216 |
| 7 | 2023年9月 | 32264 |
| 8 | 2023年8月 | 32991 |
| 9 | 2023年7月 | 32775 |
| 10 | 2023年6月 | 34189 |
| 11 | 2023年5月 | 34492 |
| 12 | 2023年4月 | 34496 |
| 13 | 2023年3月 | 33373 |
| 14 | 2023年2月 | 34956 |
| 15 | 2023年1月 | 34189 |
| 16 | 2022年12月 | 33405 |
| 17 | 2022年11月 | 34028 |
| 18 | 2022年10月 | 34396 |
| 19 | 2022年9月 | 34217 |
| 20 | 2022年8月 | 34632 |
| 21 | 2022年7月 | 35548 |
| 22 | 2022年6月 | 36038 |
| 23 | 2022年5月 | 35515 |
| 24 | 2022年4月 | 36000 |
| 25 | 2022年3月 | 36254 |
| 26 | 2022年2月 | 36103 |
| 27 | 2022年1月 | 36542 |
| 28 | 2021年12月 | 36507 |
| 29 | 2021年11月 | 35148 |
| 30 | 2021年10月 | 37672 |
| 31 | 2021年9月 | 38123 |
| 32 | 2021年8月 | 38347 |
| 33 | 2021年7月 | 37320 |
| 34 | 2021年6月 | 36892 |
| 35 | 2021年5月 | 35601 |
| 36 | 2021年4月 | 33127 |
| 37 | 2021年3月 | 27988 |
| 38 | 2021年2月 | 28101 |
| 39 | 2021年1月 | 27610 |
| 40 | 2020年12月 | 22699 |
| 41 | 2020年11月 | 22756 |
| 42 | 2020年10月 | 23260 |
| 43 | 2020年9月 | 18832 |
| 44 | 2020年8月 | 17433 |
| 45 | 2020年7月 | 17807 |
| 46 | 2020年6月 | 19268 |
| 47 | 2020年5月 | 20918 |
| 48 | 2020年4月 | 20932 |
| 49 | 2020年3月 | 19916 |
| 50 | 2020年2月 | 19829 |
| 51 | 2020年1月 | 19110 |
| 52 | 2019年12月 | 20138 |
| 53 | 2019年11月 | 19004 |
| 54 | 2019年10月 | 21796 |
| 55 | 2019年9月 | 22049 |
| 56 | 2019年8月 | 24260 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号