挂牌均价(2024年03月):
住宅
麒麟区市中心
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7623 |
7 | 2023年9月 | 7738 |
8 | 2023年8月 | 7732 |
9 | 2023年7月 | 7700 |
10 | 2023年6月 | 7707 |
11 | 2023年5月 | 7670 |
12 | 2023年4月 | 7374 |
13 | 2023年3月 | 7382 |
14 | 2023年2月 | 7386 |
15 | 2023年1月 | 7437 |
16 | 2022年12月 | 7301 |
17 | 2022年11月 | 7267 |
18 | 2022年10月 | 7524 |
19 | 2022年9月 | 7522 |
20 | 2022年8月 | 7667 |
21 | 2022年7月 | 7292 |
22 | 2022年6月 | 7415 |
23 | 2022年5月 | 7473 |
24 | 2022年4月 | 7472 |
25 | 2022年3月 | 7360 |
26 | 2022年2月 | 7385 |
27 | 2022年1月 | 7294 |
28 | 2021年12月 | 7282 |
29 | 2021年11月 | 7386 |
30 | 2021年10月 | 7435 |
31 | 2021年9月 | 7386 |
32 | 2021年8月 | 7358 |
33 | 2021年7月 | 7273 |
34 | 2021年6月 | 7315 |
35 | 2021年5月 | 7310 |
36 | 2021年4月 | 7682 |
37 | 2021年3月 | 7736 |
38 | 2021年2月 | 7575 |
39 | 2021年1月 | 7556 |
40 | 2020年12月 | 7525 |
41 | 2020年11月 | 7471 |
42 | 2020年10月 | 7463 |
43 | 2020年9月 | 7587 |
44 | 2020年8月 | 7503 |
45 | 2020年7月 | 7753 |
46 | 2020年6月 | 7689 |
47 | 2020年5月 | 7592 |
48 | 2020年4月 | 7749 |
49 | 2020年3月 | 7781 |
50 | 2020年2月 | 7702 |
51 | 2020年1月 | 8057 |
52 | 2019年12月 | 7951 |
53 | 2019年11月 | 7854 |
54 | 2019年10月 | 7947 |
55 | 2019年9月 | 7804 |
56 | 2019年8月 | 6643 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号